Årsoversikt løp i Norge 2024 ALLE HESTER Pr. Dato: 27032024 Kl.

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 19140500 13500250 5640250 842 500 342 2867 1709 1158
Kaldblod Import 456000 280000 176000 6 4 2 31 20 11
Kaldblod utlreg 131500 96500 35000 10 7 3 18 11 7
Kaldblod Totalt 19728000 13876750 5851250 858 511 347 2916 1740 1176
Varmblod Helnorsk 16114500 9263250 6851250 711 408 303 2284 1314 970
Varmblod Import 5377000 4447000 930000 205 150 55 683 505 178
Varmblod utlreg 2087500 1560500 527000 83 58 25 140 96 44
Varmblod Totalt 23579000 15270750 8308250 999 616 383 3107 1915 1192
Hester Totalt 43307000 29147500 14159500 1857 1127 730 6023 3655 2368
Antall løp i året
kaldblod: 311 herav auto: 130
varmblod: 358 herav auto: 272

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 3 ÅR Pr. Dato: 27032024 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 23500 20000 3500 2 1 1 3 1 2
Kaldblod Totalt 23500 20000 3500 2 1 1 3 1 2
Varmblod Helnorsk 80500 3500 77000 5 1 4 9 1 8
Varmblod Import 41000 41000 0 3 3 0 9 9 0
Varmblod utlreg 3500 0 3500 1 0 1 1 0 1
Varmblod Totalt 125000 44500 80500 9 4 5 19 10 9
Hester Totalt 148500 64500 84000 11 5 6 22 11 11

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 4 ÅR Pr. Dato: 27032024 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1993500 1192750 800750 106 54 52 307 165 142
Kaldblod Import 116000 0 116000 1 0 1 4 0 4
Kaldblod Totalt 2109500 1192750 916750 107 54 53 311 165 146
Varmblod Helnorsk 2846500 1451250 1395250 125 66 59 343 183 160
Varmblod Import 633000 462000 171000 23 14 9 79 57 22
Varmblod utlreg 114000 19500 94500 7 4 3 13 4 9
Varmblod Totalt 3593500 1932750 1660750 155 84 71 435 244 191
Hester Totalt 5703000 3125500 2577500 262 138 124 746 409 337

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 5 ÅR Pr. Dato: 27032024 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 4675750 3180000 1495750 160 96 64 558 320 238
Kaldblod Import 199500 139500 60000 4 3 1 22 15 7
Kaldblod utlreg 11000 5000 6000 3 2 1 7 3 4
Kaldblod Totalt 4886250 3324500 1561750 167 101 66 587 338 249
Varmblod Helnorsk 3713750 1678500 2035250 139 61 78 447 191 256
Varmblod Import 1234500 1022000 212500 35 24 11 119 78 41
Varmblod utlreg 547000 277000 270000 25 17 8 36 19 17
Varmblod Totalt 5495250 2977500 2517750 199 102 97 602 288 314
Hester Totalt 10381500 6302000 4079500 366 203 163 1189 626 563

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 6 ÅR Pr. Dato: 27032024 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 3409750 1846500 1563250 173 83 90 570 265 305
Kaldblod Import 140500 140500 0 1 1 0 5 5 0
Kaldblod utlreg 41000 41000 0 1 1 0 3 3 0
Kaldblod Totalt 3591250 2028000 1563250 175 85 90 578 273 305
Varmblod Helnorsk 4511750 2445500 2066250 151 73 78 536 261 275
Varmblod Import 1655500 1344500 311000 41 28 13 137 96 41
Varmblod utlreg 381500 322000 59500 11 8 3 23 16 7
Varmblod Totalt 6548750 4112000 2436750 203 109 94 696 373 323
Hester Totalt 10140000 6140000 4000000 378 194 184 1274 646 628

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 7 ÅR Pr. Dato: 27032024 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 2491250 2103250 388000 104 68 36 366 240 126
Kaldblod utlreg 47000 47000 0 2 2 0 3 3 0
Kaldblod Totalt 2538250 2150250 388000 106 70 36 369 243 126
Varmblod Helnorsk 2122500 1671000 451500 116 83 33 376 275 101
Varmblod Import 752000 679000 73000 39 30 9 141 107 34
Varmblod utlreg 227500 195000 32500 16 9 7 30 23 7
Varmblod Totalt 3102000 2545000 557000 171 122 49 547 405 142
Hester Totalt 5640250 4695250 945000 277 192 85 916 648 268

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 8 ÅR Pr. Dato: 27032024 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1986500 1575500 411000 87 57 30 320 214 106
Kaldblod utlreg 20000 0 20000 2 1 1 3 1 2
Kaldblod Totalt 2006500 1575500 431000 89 58 31 323 215 108
Varmblod Helnorsk 1254500 839000 415500 70 47 23 235 147 88
Varmblod Import 544500 421000 123500 22 16 6 77 56 21
Varmblod utlreg 167000 112000 55000 13 12 1 19 18 1
Varmblod Totalt 1966000 1372000 594000 105 75 30 331 221 110
Hester Totalt 3972500 2947500 1025000 194 133 61 654 436 218

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 9 ÅR Pr. Dato: 27032024 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1501250 1161500 339750 63 39 24 222 138 84
Kaldblod utlreg 3500 3500 0 1 1 0 1 1 0
Kaldblod Totalt 1504750 1165000 339750 64 40 24 223 139 84
Varmblod Helnorsk 664000 481000 183000 49 31 18 143 96 47
Varmblod Import 261000 261000 0 18 16 2 60 58 2
Varmblod utlreg 547000 547000 0 5 4 1 10 9 1
Varmblod Totalt 1472000 1289000 183000 72 51 21 213 163 50
Hester Totalt 2976750 2454000 522750 136 91 45 436 302 134

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 10 ÅR Pr. Dato: 27032024 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1027250 750250 277000 49 29 20 163 94 69
Kaldblod utlreg 9000 0 9000 1 0 1 1 0 1
Kaldblod Totalt 1036250 750250 286000 50 29 21 164 94 70
Varmblod Helnorsk 490000 372000 118000 26 22 4 105 88 17
Varmblod Import 121500 112000 9500 11 10 1 30 25 5
Varmblod utlreg 18000 6000 12000 3 2 1 3 2 1
Varmblod Totalt 629500 490000 139500 40 34 6 138 115 23
Hester Totalt 1665750 1240250 425500 90 63 27 302 209 93

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 11 ÅR Pr. Dato: 27032024 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1018500 948000 70500 42 34 8 162 137 25
Kaldblod Totalt 1018500 948000 70500 42 34 8 162 137 25
Varmblod Helnorsk 304000 199500 104500 15 12 3 49 36 13
Varmblod Import 65500 44000 21500 9 6 3 23 14 9
Varmblod utlreg 82000 82000 0 2 2 0 5 5 0
Varmblod Totalt 451500 325500 126000 26 20 6 77 55 22
Hester Totalt 1470000 1273500 196500 68 54 14 239 192 47

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 12 ÅR Pr. Dato: 27032024 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 610750 357500 253250 26 14 12 92 50 42
Kaldblod Totalt 610750 357500 253250 26 14 12 92 50 42
Varmblod Helnorsk 80500 80500 0 7 6 1 25 24 1
Varmblod Import 64000 56000 8000 3 2 1 7 4 3
Varmblod Totalt 144500 136500 8000 10 8 2 32 28 4
Hester Totalt 755250 494000 261250 36 22 14 124 78 46

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 13 ÅR Pr. Dato: 27032024 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 109500 72000 37500 14 10 4 47 29 18
Kaldblod Totalt 109500 72000 37500 14 10 4 47 29 18
Varmblod Helnorsk 14500 14500 0 3 2 1 7 5 2
Varmblod Import 4500 4500 0 1 1 0 1 1 0
Varmblod Totalt 19000 19000 0 4 3 1 8 6 2
Hester Totalt 128500 91000 37500 18 13 5 55 35 20

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 14 ÅR Pr. Dato: 27032024 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 176500 176500 0 11 10 1 35 34 1
Kaldblod Totalt 176500 176500 0 11 10 1 35 34 1
Varmblod Helnorsk 32000 27000 5000 5 4 1 9 7 2
Varmblod Totalt 32000 27000 5000 5 4 1 9 7 2
Hester Totalt 208500 203500 5000 16 14 2 44 41 3

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 15 ÅR Pr. Dato: 27032024 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 116500 116500 0 5 5 0 22 22 0
Kaldblod Totalt 116500 116500 0 5 5 0 22 22 0
Hester Totalt 116500 116500 0 5 5 0 22 22 0