Startlister Forus

Startliste - Forus Travbane - 20.03.2012

Løp: 1    (ca. kl. 18:00)
3-15-årige høyest 15.000 kr.
2040 m. Tillegg 20 m ved vunnet 1 kr.
Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Kaldblods N/SV      Volte
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2040 1 Martinus Martin Soma 0
2040 2 Kringelandsolina Geir Arne Eriksen 0
2040 3 Faksi Jaros Kenneth Handeland 0 1.35,8v 1.34,6a
2060 4 Støtboa Magnar Støtland 20.000 1.33,8v
2060 5 T.S. Faksen Ove Wassberg 10.000 1.35,7v
2060 6 Høiby Aron Svein Ove Wassberg 4.000 1.35,4v
2060 7 Alm Tarita Tom Erga 30.000 1.32,3v 1.34,6a
2060 8 Karmøy Juni Gunleif Tollefsen 12.000 1.34,0v
2060 9 Horgen Stein Åsbjørn Tengsareid 10.000 1.35,9v
2060 10 Dyrøyfot Eirik Sund 13.000 1.34,7v
Løp: 2    (ca. kl. 18:30)
3-12-årige 30.000 - 200.000 kr.
2040 m. Autostart.
Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Varmblods      Auto V5-1     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2040 1 Leo Brodde Jørn Bjaanes 94.803 1.17,1v 1.15,3a
2040 2 Sundbo Kaktus Kjetil Djøseland 131.600 1.16,4v 1.14,7a
2040 3 Pay Back Money Geir Mikkelsen 131.058 1.17,4v 1.15,7a
2040 4 Valley High Øystein Tjomsland 97.000 1.18,6v 1.14,4a
2040 5 Celine Tuna Per Arvid Erga 130.171 1.16,9v 1.15,2a
2040 6 French Crown Kristine Kvasnes 116.600 1.16,9v 1.15,4a
2040 7 Oddset Hæstak Ove Bakkevold Reime 127.648 1.17,7v 1.15,1a
2040 8 Fakir O. Atle Erga 99.700 1.17,5v 1.15,5a
2040 9 Venetian Woman Geir Gudmestad 108.000 1.15,3v 1.15,8a
2040 10 Grey Man Tom Erga 128.500 1.18,6v 1.15,9a
2040 11 Earlina Åsbjørn Tengsareid 116.277 1.16,9v 1.15,4a
2040 12 Come Pete Pål Buer 138.100 1.16,0v 1.15,3a
Løp: 3    (ca. kl. 18:50)
3-15-årige høyest 65.000 kr.
2040 m. Tillegg 20 m ved vunnet 25.000 kr., 40 m ved 40.000 kr.
Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Kaldblods N/SV      Volte V5-2     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2040 1 Vingårds Viktoria Kenneth Handeland 19.000 1.34,8v
2040 2 Nolly Lars Kristian Løkken 20.000 1.35,1v
2060 3 Horgen Vinna Gunleif Tollefsen 32.000 1.34,7v
2060 4 Neslands Thea Åsbjørn Tengsareid 29.000 1.31,9v
2060 5 Sagi Faks Harald Inge Hagen 36.000 1.33,4v 1.33,3a
2060 6 Sjefsanna Lars Tore Hauge 35.000 1.32,9v 1.31,2a
2060 7 Tun Tora Øystein Tjomsland 38.500 1.33,6v 1.33,6a
2080 8 Madla Tor Geir Mikkelsen 55.000 1.32,4v
2080 9 Ree Viktor Svein Ove Wassberg 47.000 1.33,4v 1.33,8a
2080 10 Sophus K.G. Ove Wassberg 59.000 1.30,4v
2080 11 Baiasen Kristine Kvasnes 55.000 1.29,9v 1.29,6a
2080 12 Tysvær Sølvi Ole Gaute Gudmestad 55.000 1.30,7v 1.32,6a
2080 13 Studen Rune Wiig 48.000 1.31,5v
Løp: 4    (ca. kl. 19:15)
3-12-årige 30.000 - 200.000 kr.
2040 m. Autostart.
Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Varmblods      Auto V5-3     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2040 1 La Diabla Ove Bakkevold Reime 54.500 1.18,3v 1.17,1a
2040 2 Master Blaster Vidar Tjomsland 55.858 1.19,7v 1.15,0a
2040 3 Grandslam Volo Rune Wiig 42.000 1.17,7v 1.13,8a
2040 4 J.T.'s Gold Øystein Tjomsland 35.500 1.17,1v 1.17,8a
2040 5 Pretty Neo Per Arvid Erga 67.000 1.19,4v 1.17,8a
2040 6 B.B. Tibur Tom Erga 68.500 1.17,0v 1.16,1a
2040 7 Lukin for Credit Geir Gudmestad 67.000 1.17,7v 1.16,5a
2040 8 Pay Me S.H. Geir Mikkelsen 54.759 1.17,7v 1.17,1a
2040 9 Penelope D.K. Gunleif Tollefsen 62.780 1.18,7v 1.15,6a
2040 10 Miss Joeleen K.B. Åsbjørn Tengsareid 49.500 1.17,3v 1.16,7a
2040 11 Son Of A Preacherman Svein Ove Wassberg 66.000 1.19,2v 1.17,2a
2040 12 Cinea's Tomali Frode Espeland 72.700 1.18,4v 1.16,4a
Løp: 5    (ca. kl. 19:40)
3-12-årige 30.000 - 200.000 kr.
2040 m. Autostart.
Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Varmblods      Auto V5-4     V5B-1     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2040 1 Strong Alone Åsbjørn Tengsareid 82.000 1.18,8v 1.14,6a
2040 2 Opal Speed Pål Buer 87.750 1.18,8v 1.15,8a
2040 3 Yorath Boko Øystein Tjomsland 84.368 1.16,0v 1.15,8a
2040 4 Navy Boy Jørn Bjaanes 68.500 1.19,1v 1.15,5a
2040 5 Yor de Landerije Svein Ove Wassberg 91.609 1.16,4v 1.15,0a
2040 6 Thierry News Ove Bakkevold Reime 94.200 1.18,2v 1.15,2a
2040 7 Pan D.K. Gunleif Tollefsen 69.271 1.20,0v 1.15,2a
2040 8 No Matter What Geir Mikkelsen 90.427 1.15,3a
2040 9 Obedience Rune Wiig 90.641 1.17,7v 1.15,2a
2040 10 Sir John John Revheim 81.000 1.19,7v 1.16,9a
2040 11 Voukefalas Lars Tore Hauge 82.500 1.17,7v 1.16,1a
2040 12 Dickie Dick Dickens Tom Erga 73.500 1.18,3v 1.16,4a
Løp: 6    (ca. kl. 20:00)
3-12-årige.
2550 m. Tillegg 20 m ved vunnet 290.000 kr., 40 m ved 680.000 kr.
Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Varmblods      Volte V5-5     V5B-2     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2550 1 J. Gold Einar Nedrebø 250.845 1.15,2v 1.14,1a
2550 2 One Way Ås Egil Brunes 207.634 1.16,4v 1.14,5a
2550 3 Digital Program Svein Ove Wassberg 266.197 1.16,6v 1.14,9a
2550 4 Bullmeister Geir Mikkelsen 252.662 1.15,5v 1.13,9a
2570 5 Odysseus Pål Buer 611.752 1.14,4v 1.13,5a
2570 6 Grand Tealight Kenneth Handeland 609.161 1.15,1v 1.15,2a
2570 7 France Lavec L. Rune Wiig 553.100 1.14,6v 1.11,9a
2570 8 Arrak Kloster Jørn Bjaanes 583.753 1.15,3v 1.13,1a
2570 9 Cumulus Øystein Tjomsland 647.697 1.15,3v 1.11,3a
2590 10 Pinball Wizard Åsbjørn Tengsareid 872.000 1.14,5v 1.13,5a
Løp: 7    (ca. kl. 20:20)
3-15-årige høyest 225.000 kr.
2040 m. Tillegg 20 m ved vunnet 90.000 kr., 40 m ved 140.000 kr.
Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Kaldblods N/SV      Volte V5B-3     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2040 1 Annegull Ove Bakkevold Reime 72.500 1.31,0v 1.32,4a
2040 2 Pingo Ø.K. Bernt Øksnevad 90.000 1.29,4v
2040 3 Røster Åsbjørn Tengsareid 106.000 1.28,8v 1.29,4a
2060 4 Mintillar Rune Wiig 129.000 1.28,6v 1.29,0a
2060 5 Ull Vilde Kjetil Djøseland 135.000 1.30,0v 1.27,1a
2060 6 Jerkeldsota Ole Gaute Gudmestad 102.000 1.28,6v 1.29,5a
2060 7 Negards Vinna Jørn Bjaanes 119.000 1.30,7v 1.29,9a
2080 8 Tangen Jenny Øystein Tjomsland 214.500 1.28,8v 1.28,9a
2080 9 Eggen Prins Vidar Tjomsland 157.765 1.28,2v 1.29,0a
2080 10 Baytor Svein Ove Wassberg 223.000 1.28,3v 1.26,9a
2080 11 Bidden Odd Kåre Selliken 164.000 1.27,9v 1.36,5a
Løp: 8    (ca. kl. 20:40)
3-15-årige høyest 650.000 kr.
2040 m. Tillegg 20 m ved vunnet 285.000 kr., 40 m ved 450.000 kr.
Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Kaldblods N/SV      Volte V5B-4     DD-1     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2040 1 Evina Ove Wassberg 266.000 1.26,2v 1.28,1a
2040 2 Omer Borken Petter Braadland 264.000 1.28,0v 1.27,5a
2040 3 Kolnes Viktor Lars Kristian Løkken 265.260 1.27,8v 1.26,4a
2040 4 Freddi Egil Brunes 271.600 1.28,4v 1.27,4a
2040 5 Stilfaksen Øystein Tjomsland 270.000 1.26,6v 1.27,2a
2040 6 Kleppe Skranten Jimmy Vatland 230.000 1.28,2v 1.28,0a
2060 7 Flyti Rune Wiig 332.000 1.27,2v 1.26,0a
2080 8 Krøsus Tom Erga 464.500 1.26,6v 1.26,2a
2080 9 Nes Odin Åsbjørn Tengsareid 562.000 1.25,4v 1.25,1a
2080 10 Stuve Vinn Svein Ove Wassberg 623.500 1.26,0v 1.25,6a
Løp: 9    (ca. kl. 20:55)
3-12-årige 30.000 - 200.000 kr.
2040 m. Autostart.
Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Varmblods      Auto V5B-5     DD-2     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2040 1 Magic Me Ove Wassberg 158.165 1.18,2v 1.15,1a
2040 2 Options Blue Chip Øystein Tjomsland 148.630 1.15,7v 1.14,0a
2040 3 Kings Way Petter Braadland 147.600 1.16,2v 1.15,9a
2040 4 Lucky Surprise Tor Leiv Gudmestad 152.500 1.16,7v 1.14,4a
2040 5 Norwegian Håleryd Tom Erga 172.100 1.16,2v 1.14,3a
2040 6 Delphis Jag Lars Tore Hauge 177.200 1.15,9v 1.14,5a
2040 7 Pastthegate Geir Mikkelsen 173.471 1.15,5v 1.14,9a
2040 8 Linderjet G.T. Rune Wiig 189.500 1.17,9v 1.14,9a
2040 9 Nico The Great Oddvar Mæland 167.704 1.17,0v 1.14,7a
2040 10 Thunderstruck Gunleif Tollefsen 214.195 1.16,4v 1.15,1a
2040 11 Black Credit Åsbjørn Tengsareid 171.000 1.17,5v 1.15,1a
2040 12 Diamond Va Bene Svein Ove Wassberg 150.000 1.17,4v 1.16,4a
Løp: 10    (ca. kl. 21:10)
4-12-årige høyest 30.000 kr samt 3-årige høyest 55.000 kr.
2040 m. Tillegg 20 m ved vunnet 10.000 kr.
Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Varmblods      Volte
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2040 1 Sharie Volcano Gunleif Tollefsen 0 1.21,7v
2040 2 Independent O. Pål Buer 0
2040 3 Cita Baggi Oddvar Mæland 0
2040 4 Maksi Lane Geir Mikkelsen 7.000 1.19,5v
2040 5 Tolana Jørn Bjaanes 6.000 1.19,4v 1.20,0a
2040 6 Walkabout Frode Espeland 2.500 1.21,0v 1.20,6a
2040 7 Conny Bar Tom Arild Lekvam 4.500 1.21,0v 1.21,1a
2060 8 Bobby Pride Kjell Sele 25.000 1.18,5v 1.18,8a
2060 9 East Edition Åsbjørn Tengsareid 27.000 1.17,9v 1.19,0a
2060 10 Why Not Lucky Tor Leiv Gudmestad 28.000 1.18,7v
2060 11 Wendy Pride Tom Erga 29.500 1.19,4v 1.16,6a
2060 12 Viking Generalen Øystein Tjomsland 13.500 1.20,3v 1.18,2a
2060 13 Nikita Svein Ove Wassberg 36.750 1.18,6v 1.18,5a
2060 14 Jacuzzi O. Rune Wiig 50.000 1.19,6v
Løp: 20  Prøveløp  (ca. kl. 17:15)
Prøveløp
Alle.
2040 m. Voltestart.
ALLE      Volte
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2040 1 Flash Kenneth Handeland 68.000 1.18,3v 1.15,8a
2040 2 Glad Williams Åsbjørn Tengsareid 0
2040 3 Likeajoy Pål Buer 52.500 1.18,1v 1.16,0a
2040 4 Speedy Starlight Kristine Kvasnes 8.000 1.20,0v 1.20,9a
2040 5 Helmax Egon Tom Erga 957.500 1.15,5v 1.12,9a
2060 6 Talk Of Fairytale Einar Nedrebø 0
2060 7 Talua Royal Ole Gaute Gudmestad 0
2060 8 Guitar Man Rune Wiig 0
Løp: 21  Monté Prøveløp  (ca. kl. 17:20)
Monté Prøveløp
Alle.
2040 m. Voltestart.
ALLE      Volte
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2040 1 Vinessa Emelie Løwenborg 65.200 1.17,2v 1.15,1a
Løp: 22  Prøveløp  (ca. kl. 17:25)
Prøveløp
Alle.
2040 m. Voltestart.
ALLE      Volte
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2040 1 Spiklana Åsbjørn Tengsareid 0
2040 2 Vestpol Calle Tom Erga 3.500 1.36,4v

Sist oppdatert: 14.03.2012 - 10:38