Startlister Forus

Startliste - Forus Travbane - 27.12.2011

Løp: 1    (ca. kl. 13:37)
3-12-årige.
2040 m. Autostart.
Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Varmblods      Auto V5-1     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2040 1 Cumulus Tom Erga 647.697 1.15,3v 1.11,3a
2040 2 Conrads On Line Geir Mikkelsen 1.737.489 1.12,7v 1.12,3a
2040 3 Gigant Nico Rune Wiig 511.413 1.15,6v 1.12,5a
2040 4 Conway Holl Pål Buer 500.863 1.15,9v 1.12,9a
2040 5 Peter Lugar Svein Ove Wassberg 633.514 1.11,1a
2040 6 Dominus Øystein Tjomsland 632.002 1.15,8v 1.13,0a
2040 7 Løb Cowboyland Åsbjørn Tengsareid 1.173.107 1.13,1v 1.12,3a
2040 8 John Paul's Legacy Geir Gudmestad 2.389.435 1.17,0v 1.09,8a
Løp: 2    (ca. kl. 13:48)
3-15-årige høyest 480.000 kr.
2040 m. Autostart.
Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Kaldblods N/SV      Auto V5-2     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2040 1 Førlands Blesa Kåre O. Hegdal 205.000 1.29,3v 1.28,4a
2040 2 Fronskrema Geir Gudmestad 361.225 1.27,6v 1.24,8a
2040 3 Nimo Geir Mikkelsen 461.350 1.26,5v 1.27,3a
2040 4 Flyti Torstein Gudmestad 329.500 1.27,2v 1.26,0a
2040 5 Pimax Tom Erga 385.500 1.26,3v 1.24,2a
2040 6 Horgen Yx Gunleif Tollefsen 450.028 1.26,4v 1.25,6a
2040 7 Sylv Spika Tormod Gudmestad 461.000 1.26,0v 1.25,2a
2040 8 Søndre Prinsen Åsbjørn Tengsareid 462.050 1.24,8v 1.24,4a
2040 9 Pål Stjernen Oddvar Mæland 377.500 1.26,7v 1.25,5a
2040 10 Kjølstad Jo To Frode Espeland 391.000 1.26,9v 1.24,3a
Løp: 3    (ca. kl. 14:00)
3-12-årige høyest 25.000 kr samt 3-12-årige norskfødte høyest 32.000 kr.
2040 m. Autostart.
Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Varmblods      Auto V5-3     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2040 1 Wendy Pride Åsbjørn Tengsareid 29.500 1.19,4v 1.16,6a
2040 2 Bobby Pride Kjell Sele 25.000 1.18,5v 1.19,2a
2040 3 Marcus Hanover Geir Gudmestad 18.000 1.17,9v 1.16,6a
2040 4 Valley High Øystein Tjomsland 12.000 1.18,6v
2040 5 Viking Generalen Martin Soma 5.500 1.18,2a
2040 6 Let There Be Rock Rune Wiig 26.500 1.18,9v 1.17,5a
2040 7 Pan D.K. Gunleif Tollefsen 21.271 1.20,0v 1.15,2a
2040 8 Invictus Geir Mikkelsen 2.000 1.19,3a
2040 9 Original P. Kjetil Djøseland 0 1.21,3v
2040 10 Halti H. Magnar Støtland 18.000 1.20,0v 1.18,4a
2040 11 Yankee Jet Svein Ove Wassberg 31.000 1.18,8v 1.17,7a
2040 12 Helmax Benny Tom Erga 31.000 1.19,2v 1.18,8a
Løp: 4    (ca. kl. 14:12)
3-12-årige 25.000 - 140.000 kr.
2550 m. Autostart.
Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Varmblods      Auto V5-4     DD-1     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2550 1 Sundbo Kaktus Kjetil Djøseland 131.600 1.16,4v 1.14,7a
2550 2 Onlymede Tom Erga 101.945 1.17,8v 1.14,9a
2550 3 Levon Gunleif Tollefsen 107.800 1.18,1v 1.14,6a
2550 4 Voukefalas Geir Mikkelsen 78.500 1.17,7v 1.16,1a
2550 5 Alfi Prelong R.R. Øystein Tjomsland 128.000 1.17,3v 1.15,3a
2550 6 Celine Tuna Atle Erga 105.971 1.16,9v 1.15,2a
2550 7 Super Saico Vidar Tjomsland 82.700 1.17,3v 1.15,6a
2550 8 Black Credit Åsbjørn Tengsareid 133.000 1.17,5v 1.15,5a
2550 9 Come Pete Pål Buer 123.600 1.16,0v 1.15,3a
2550 10 Money For Nothing Svein Ove Wassberg 121.500 1.17,0v 1.16,3a
2550 11 Oddset Hæstak Jørn Bjaanes 118.648 1.18,4v 1.15,1a
2550 12 O'Flying Rune Wiig 85.542 1.17,0v 1.15,9a
Løp: 5    (ca. kl. 14:24)
3-12-årige høyest 400.000 kr.
2040 m. Autostart.
Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Varmblods      Auto V5-5     DD-2     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2040 1 Made By Lendalund Geir Mikkelsen 346.392 1.16,6v 1.13,6a
2040 2 Gann Golden Svein Ove Wassberg 334.500 1.15,3v 1.13,3a
2040 3 Shanti's Lorentz K. Pål Buer 315.259 1.15,9v 1.13,6a
2040 4 Væsterbo Freakout Øystein Tjomsland 249.271 1.15,5v 1.13,8a
2040 5 Labella Halbak Arild Berås 333.336 1.15,2v 1.13,9a
2040 6 Glide Kristine Kvasnes 313.500 1.16,5v 1.15,6a
2040 7 Mack Attack S.E. Jørn Bjaanes 387.876 1.17,8v 1.13,8a
2040 8 Digital Program Åsbjørn Tengsareid 248.697 1.16,6v 1.15,4a
2040 9 Mr. Jingel Gunleif Tollefsen 234.300 1.15,5v 1.14,1a
2040 10 Delphis Lantern Ove Kenneth Karlsen 220.965 1.16,5v 1.15,1a
2040 11 Super Harald Rune Wiig 331.600 1.16,5v 1.13,0a
Løp: 6    (ca. kl. 14:36)
3-12-årige 25.000 - 140.000 kr.
2550 m. Autostart.
Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Varmblods      Auto
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2550 1 Obedience Rune Wiig 49.641 1.17,7v 1.15,2a
2550 2 Rose News Pål Buer 63.500 1.17,7v 1.17,1a
2550 3 Tuttalaforza Atle Erga 59.000 1.17,5v 1.16,3a
2550 4 Gallant Victory Gunleif Tollefsen 64.500 1.17,9v 1.15,8a
2550 5 Windignant Øystein Tjomsland 54.000 1.17,7v 1.15,8a
2550 6 Pay Me S.H. Geir Mikkelsen 51.759 1.17,7v 1.17,1a
2550 7 Napoli Vang Stig Rune Sele 57.326 1.19,6v 1.15,1a
2550 8 One Hook K.D. Leif Sele 44.728 1.16,6v 1.16,8a
2550 9 Little Samo Svein Ove Wassberg 50.971 1.20,9v 1.16,7a
2550 10 Lord Pridem Åsbjørn Tengsareid 67.000 1.18,2v 1.17,3a
2550 11 B.B. Tibur Tom Erga 61.500 1.17,0v 1.16,1a
2550 12 Pretty Neo Kjetil Djøseland 35.000 1.19,7v 1.17,8a
Løp: 20  Prøveløp  (ca. kl. 15:05)
Prøveløp
Alle.
2040 m. Voltestart.
ALLE      Volte
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2040 1 Heatseeker Kristin Alm 37.000 1.18,2v 1.19,0a
2040 2 Inferno Noir Kjetil Djøseland 0
2060 3 Voje Sara Pål Buer 0
2060 4 Rond Tom Erga 0
2060 5 Kap Tilly Jørn Bjaanes 0
2060 6 Motveit Mai Geir Gudmestad 0
2060 7 Grude Viktor Rune Wiig 0
2060 8 Art Rau Alma Geir Mikkelsen 0
Løp: 21  Mønstringsløp  (ca. kl. 15:12)
Mønstringsløp
2-årige.
1600 m. Voltestart.
ALLE      Volte
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
1600 1 Laddie's Rebellion Stig Rune Sele 0
1600 2 Domenic Gunleif Tollefsen 0
1600 3 Lucky Fairytale Svein Ove Wassberg 0
1600 4 Devil Dancer Åsbjørn Tengsareid 0
1620 5 Tekno Faksen Geir Gudmestad 0
1620 6 Billy Kravall Vidar Tjomsland 0
1620 7 Tangen Odin Øystein Tjomsland 0
1620 8 Røste Rappa Rune Wiig 0
1620 9 Nesvik Kasper Ove Bakkevold Reime 0
Løp: 22  Mønstringsløp  (ca. kl. 15:19)
Mønstringsløp
2-årige.
1600 m. Voltestart.
ALLE      Volte
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
1600 1 Justacredit L. Åsbjørn Tengsareid 0
1600 2 The Eagle Stig Rune Sele 0
1600 3 Last Face Gunleif Tollefsen 0
1600 4 In Front Trond Gudmestad 0
1600 5 She's A Rebel Øystein Tjomsland 0

Sist oppdatert: 21.12.2011 - 12:03