Startlister Forus

Startliste - Forus Travbane - 28.12.2010

Løp: 1    (ca. kl. 18:00)
3-årige høyest 30.000 kr.
2040 m. Tillegg 20 m ved vunnet 1 kr., 40 m ved 15.000 kr.
Premier: 16.000-8.000-5.000-3.500-2.500-(2.000) kr.
Kaldblods N/SV      Volte
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2040 1 Røvaren Svein Ove Wassberg 0 1.40,7v
2040 2 Dag Oda Ove Wassberg 0 1.39,9v
2060 3 Våler Odin Kjetil Djøseland 3.000 1.37,0v
2060 4 Ree Stjerna Jørn Bjaanes 4.000 1.38,5v
2060 5 Solebriska Rune Wiig 14.000 1.39,7v
2060 6 Kleppe Manden Tom Erga 12.000 1.35,1v
2060 7 Gikling Jenta Kjell Sunde 9.000 1.38,3v
2080 8 Nolly Åsbjørn Tengsareid 20.000 1.35,1v
2080 9 Magnums Amadeus Per Arvid Erga 23.500 1.33,2v
2080 10 Trø Loma Øystein Tjomsland 26.000 1.33,4v
Løp: 2    (ca. kl. 18:35)
3-12-årige 24.000 - 220.000 kr.
2040 m. Autostart.
Premier: 12.000-6.000-4.000-3.000-2.000-(2.000) kr.
Varmblods      Auto V5-1     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2040 1 Come Pete Gunleif Tollefsen 69.600 1.17,7v 1.15,9a
2040 2 Ny Matador Åsbjørn Tengsareid 62.896 1.17,6v 1.15,6a
2040 3 Peaceful Memory Per Arvid Erga 63.000 1.18,4v 1.16,5a
2040 4 Opal Hoff Stig Rune Sele 29.938 1.20,9v 1.19,4a
2040 5 Cherie's Speed Atle Erga 46.500 1.17,4v 1.16,7a
2040 6 Made Your Choice Pål Buer 39.592 1.17,0v 1.18,1a
2040 7 Staro Chilly Lily Svein Ove Wassberg 48.800 1.18,6v 1.17,5a
2040 8 Fidilo Ove Wassberg 56.721 1.17,5v 1.16,3a
2040 9 Onlymede Geir Mikkelsen 47.445 1.17,2a
2040 10 Strong Moonshine Ole Gaute Gudmestad 55.000 1.18,1v 1.15,4a
2040 11 Fakir O. Tom Erga 66.500 1.17,6v 1.15,5a
2040 12 Spoonman Superb Øystein Tjomsland 52.000 1.18,2v 1.16,8a
Løp: 3    (ca. kl. 18:55)
4-12-årige høyest 24.000 kr. samt 3-årige høyest 35.000 kr.
2040 m. Tillegg 20 m ved vunnet 7.000 kr.
Premier: 12.000-6.000-4.000-3.000-2.000-(2.000) kr.
Varmblods      Volte V5-2     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2040 1 C.C. Super Rochas Stine Birkeland 2.000 1.22,9v
2040 2 Lucky Ugly Joe Rune Wiig 0
2040 3 Amy Flight Kjetil Djøseland 2.000 1.20,5v
2040 4 Dee Dee Fly Vidar Tjomsland 0 1.21,2v
2040 5 Yankee Jet Eirik Sund 8.000 1.19,7v
2040 6 Pearl Harbour D. Harald Inge Hagen 0
2040 7 Boggy Michell Gunleif Tollefsen 9.750 1.19,8v 1.19,5a
2060 8 Wendy Pride Arne Lunde 12.000 1.20,6v 1.20,3a
2060 9 Rebella Nigella Kjell Sele 18.000 1.19,2v 1.19,4a
2060 10 Flo Skywalker Ove Wassberg 30.766 1.18,4v 1.20,2a
2060 11 Cayenne Porsch Svein Ove Wassberg 23.000 1.20,0v 1.19,1a
2060 12 Asuwish Åsbjørn Tengsareid 19.250 1.19,8v 1.19,4a
2060 13 Miss Joeleen K.B. Geir Mikkelsen 10.500 1.19,0v
2060 14 Bar Story Øystein Tjomsland 21.000 1.18,7v 1.15,9a
Løp: 4    (ca. kl. 19:15)
3-15-årige .
2040 m. Tillegg 20 m ved vunnet 950.000 kr., 40 m ved 1.500.000 kr.
Premier: 20.000-10.000-7.000-5.000-3.000-(2.000) kr.
Kaldblods N/SV      Volte V5-3     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2040 1 Moe Argr Rune Wiig 732.000 1.24,4v 1.24,2a
2040 2 Rinde Kvikken Øystein Tjomsland 725.500 1.25,6v 1.23,5a
2040 3 Rigel Elden Vidar Tjomsland 846.500 1.23,6v 1.24,0a
2040 4 Rubin Åsbjørn Tengsareid 819.308 1.25,5v 1.24,8a
2040 5 Spang Balder Svein Ove Wassberg 667.200 1.24,9v 1.23,6a
2040 6 Spyden Geir Gudmestad 614.500 1.24,9v 1.26,3a
2060 7 Mixen Geir Mikkelsen 961.000 1.23,3v 1.22,6a
Løp: 5    (ca. kl. 19:35)
3-12-årige 24.000 - 220.000 kr.
2040 m. Autostart.
Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Varmblods      Auto V5-4     V5B-1     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2040 1 Staro Cornflakes Svein Ove Wassberg 71.035 1.18,5v 1.15,3a
2040 2 Olivia Sund Tom Erga 93.500 1.17,4v 1.16,0a
2040 3 Also Super Per Arvid Erga 82.307 1.17,6v 1.15,8a
2040 4 Tibs Battle Leiv Ove Tengesdal 131.700 1.16,5v 1.14,5a
2040 5 Freddythefender Eirik Sund 97.500 1.17,1v 1.15,2a
2040 6 Walter Kievitshof Jørn Bjaanes 103.838 1.17,9v 1.14,4a
2040 7 Runday's Power Ove Wassberg 133.500 1.17,7v 1.15,1a
2040 8 Lucky Surprise Tor Leiv Gudmestad 72.500 1.18,8v 1.17,3a
2040 9 Orri Bee Vidar Tjomsland 113.893 1.15,3v 1.15,3a
2040 10 Explosive Nala Geir Mikkelsen 142.826 1.16,4v 1.15,3a
2040 11 Quantum Casper Pål Buer 73.165 1.17,8v 1.15,7a
2040 12 Black Credit Rune Wiig 78.000 1.18,7v 1.17,3a
Løp: 6    (ca. kl. 19:55)
3-12-årige høyest 600.000 kr.
2040 m. Autostart.
Premier: 20.000-10.000-7.000-5.000-3.000-(2.000) kr.
Varmblods      Auto V5-5     V5B-2     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2040 1 Arrak Kloster Tor-Egil Rosland 496.727 1.15,3v 1.13,4a
2040 2 Lantern Kjetil Djøseland 370.100 1.15,8v 1.13,4a
2040 3 Zalgado Transs R. Pål Buer 350.317 1.15,9v 1.14,6a
2040 4 Global King Rune Wiig 361.929 1.16,0v 1.14,4a
2040 5 Lomak Crown J. Åsbjørn Tengsareid 567.000 1.15,9v 1.12,7a
2040 6 Cumulus Svein Ove Wassberg 572.197 1.15,3v 1.11,3a
2040 7 Hobo Crown Geir Mikkelsen 306.000 1.16,7v 1.14,0a
2040 8 Kings Centaurus Øystein Tjomsland 476.893 1.15,7v 1.14,8a
Løp: 7    (ca. kl. 20:10)
3-15-årige høyest 150.000 kr.
2040 m. Tillegg 20 m ved vunnet 23.000 kr., 40 m ved 45.000 kr., 60 m ved 90.000 kr.
Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Kaldblods N/SV      Volte V5B-3     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2080 1 Sjerpen Svein Ove Wassberg 48.000 1.30,6v 1.33,1a
2080 2 Ovedølen Åsbjørn Tengsareid 92.500 1.30,1v 1.31,5a
2100 3 Sørtroll Geir Mikkelsen 142.500 1.29,3v 1.31,3a
2100 4 Åspe Viktor Tom Erga 95.000 1.29,8v 1.30,4a
2100 5 Nordli Spik Rune Wiig 135.500 1.28,6v 1.34,0a
2100 6 Bjelleguten Geir Gudmestad 93.500 1.31,6v 1.30,8a
2100 7 Solbakkens Knut Pål Buer 140.000 1.30,0v 1.33,0a
Løp: 8    (ca. kl. 20:30)
3-15-årige høyest 400.000 kr.
2040 m. Tillegg 20 m ved vunnet 220.000 kr.
Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Kaldblods N/SV      Volte V5B-4     DD-1     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2040 1 Kleppe Skranten Gunleif Tollefsen 183.500 1.28,4v 1.28,1a
2040 2 Åspe Knut Åsbjørn Skjæveland 182.000 1.29,5v 1.28,4a
2040 3 Lykkje Kristin Kjetil Djøseland 211.000 1.27,8v 1.27,3a
2060 4 Holt Vinn Geir Mikkelsen 327.102 1.25,0v 1.28,3a
2060 5 Klodrik Rune Wiig 396.150 1.26,9v 1.25,7a
2060 6 Tangen Eld Øystein Tjomsland 356.500 1.27,3v 1.27,0a
2060 7 Tøffe Toft Svein Ove Wassberg 343.200 1.27,9v 1.26,8a
2060 8 Sylv Spika Tormod Gudmestad 319.000 1.29,4v 1.26,7a
2060 9 Erga Svarten Tom Erga 338.000 1.26,6v 1.28,5a
2060 10 Flyti Åsbjørn Tengsareid 277.500 1.27,9v 1.26,9a
Løp: 9    (ca. kl. 20:50)
3-12-årige 24.000 - 220.000 kr.
2040 m. Autostart.
Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Varmblods      Auto V5B-5     DD-2     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2040 1 Big Timber Janne Gyland 188.350 1.17,2v 1.15,1a
2040 2 C.C. Lina Vidar Tjomsland 205.750 1.17,4v 1.14,8a
2040 3 Solanos News Tom Erga 191.800 1.16,9v 1.14,5a
2040 4 Fidel L. Pål Buer 159.500 1.17,8v 1.14,6a
2040 5 Ongeman Gunleif Tollefsen 173.310 1.17,8v 1.15,1a
2040 6 Yrneo Boko Geir Mikkelsen 176.322 1.17,3v 1.14,4a
2040 7 Callistoga Åsbjørn Tengsareid 154.045 1.17,4v 1.13,6a
2040 8 Mieux di Quattro Øystein Tjomsland 149.000 1.16,0v 1.14,6a
2040 9 Cosmo Ferrari Per Arvid Erga 187.600 1.16,6v 1.14,8a
2040 10 Quillity's Desperado Harald Inge Hagen 185.600 1.15,2v 1.13,8a
2040 11 Miss Maksi Anders Lundstrøm Wolden 213.600 1.16,6v 1.14,8a
2040 12 Umpire Boko Lars Kristian Løkken 173.681 1.18,7v 1.14,8a
Løp: 20  Prøveløp  (ca. kl. 17:15)
Prøveløp
Alle.
2040 m. Voltestart.
ALLE      Volte
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2040 1 Golden Palema Oddvar Mæland 0
2040 2 What A Pretty Lady Pål Buer 83.500 1.16,6v 1.18,1a
2060 3 Pinglå Ø.K. Stian Øksnevad 0
2060 4 Torpa J. Åsbjørn Tengsareid 0
2060 5 Reitå Kjetil Bore 0
2060 6 Madla Tor Gunleif Tollefsen 0
2060 7 Elve Jokeren Tom Erga 41.000 1.32,3v 1.31,7a
Løp: 21  Monté Prøveløp  (ca. kl. 17:20)
Monté Prøveløp
Alle, åpent for alle montelisenser.
2040 m. Monté. Voltestart.
ALLE      Volte
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2040 1 Augne Troll Anette Veggeberg 377.223 1.26,7v 1.27,9a
Løp: 22  Mønstringsløp  (ca. kl. 17:25)
Mønstringsløp
2-årige.
2040 m. Voltestart.
ALLE      Volte
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2040 1 Aqua Impression Jørn Bjaanes 0
2040 2 Optimalistic Kenneth Handeland 0
2040 3 Park Lane Geir Mikkelsen 0
2040 4 Velvet Tibur Kjetil Djøseland 0
2060 5 Alva Røsten Tom Erga 0
2060 6 Horgen Vinna Gunleif Tollefsen 0
2060 7 Presis Martin Soma 0
2060 8 Motveit Bruna Geir Gudmestad 0
2060 9 Komnes Prinsen Svein Ove Wassberg 0
2060 10 Faksi Jaros Vidar Tjomsland 0

Sist oppdatert: 22.12.2010 - 10:53