Oversikt for Sørlandets Travpark Pr: 17062013 Løpsdager i år: 15

Starter og premier
Alder Tot hest Varm h/v Varm hoppe Kald h/v Kald hoppe Utl. hest Nfødt hest Imp. hest Innkjørte Penger Starter
VHingst VHoppe Varmbl KHingst KHoppe Kaldbl. Varm. Kald.
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 33 19 9 4 1 3 22 8 202000 49500 251500 51000 10000 61000 33 6
4 94 41 18 25 10 6 81 7 508000 102500 610500 223500 29000 252500 106 67
5 125 40 37 32 16 2 98 25 457000 274500 731500 359000 135500 494500 136 111
6 120 39 33 29 19 5 82 33 305000 241500 546500 335500 153000 488500 122 129
7 111 43 24 29 15 2 80 29 299500 107500 407000 231750 104000 335750 126 83
8 65 28 7 18 12 3 45 17 126000 65500 191500 116500 222000 338500 57 77
9 54 20 6 20 8 5 39 10 107000 9000 116000 115750 51000 166750 53 58
10 29 8 1 15 5 2 25 2 40000 6000 46000 149500 27000 176500 16 51
11 20 3 1 14 2 0 19 1 4500 8000 12500 99000 26000 125000 9 61
12 7 1 0 4 2 1 6 0 2000 0 2000 25000 2000 27000 1 12
Eldre 6 0 0 4 2 0 6 0 0 0 0 10500 6000 16500 0 14
Totalt 664 242 136 194 92 29 503 132 2051000 864000 2915000 1717000 765500 2482500 659 669
Totaler
Hestetype Antall hester Antall starter Løpspremier Antall løp Hester pr. løp
kaldblod 286 669 2482500 59 11.34
varmblod 378 659 2915000 67 9.84
totalt 664 1328 5397500 126 10.54
Omsetningstall
Vinner Plass Duo Trippel DD V4 V5 V65 V75 Total Per dag Per løp
3031942 829996 2034377 5750862 5315562 4125198 14308094 12137423 14557408 62090862 4139390 492784

Oversikt for Orkdal Tråvpark Pr: 17062013 Løpsdager i år: 1

Starter og premier
Alder Tot hest Varm h/v Varm hoppe Kald h/v Kald hoppe Utl. hest Nfødt hest Imp. hest Innkjørte Penger Starter
VHingst VHoppe Varmbl KHingst KHoppe Kaldbl. Varm. Kald.
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 14 0 1 7 6 0 14 0 0 0 0 36000 37000 73000 1 13
4 24 11 1 7 5 0 23 1 40000 0 40000 60000 12000 72000 12 12
5 16 3 2 5 6 0 15 1 32000 2000 34000 44500 17000 61500 5 11
6 13 2 0 5 6 0 13 0 10000 0 10000 53500 24000 77500 2 11
7 4 0 0 1 3 0 4 0 0 0 0 0 7000 7000 0 4
8 5 1 0 2 2 0 4 1 10000 0 10000 8000 2000 10000 1 4
9 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 5000 0 5000 0 1
10 4 0 1 3 0 0 4 0 0 0 0 75000 0 75000 1 3
11 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
12 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Eldre 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3000 3000 0 1
Totalt 86 17 5 35 29 0 83 3 92000 2000 94000 282000 102000 384000 22 64
Totaler
Hestetype Antall hester Antall starter Løpspremier Antall løp Hester pr. løp
kaldblod 64 64 384000 5 12.80
varmblod 22 22 94000 2 11.00
totalt 86 86 478000 7 12.29
Omsetningstall
Vinner Plass Duo Trippel DD V4 V5 V65 V75 Total Per dag Per løp
111058 28385 86006 264732 0 0 811785 0 0 1301966 1301966 185995

Oversikt for Nossum Travbane Pr: 17062013 Løpsdager i år: 1

Starter og premier
Alder Tot hest Varm h/v Varm hoppe Kald h/v Kald hoppe Utl. hest Nfødt hest Imp. hest Innkjørte Penger Starter
VHingst VHoppe Varmbl KHingst KHoppe Kaldbl. Varm. Kald.
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 6 2 1 1 2 0 6 0 3350 1350 4700 0 2000 2000 3 3
5 4 0 2 1 1 0 4 0 0 8000 8000 2000 0 2000 2 2
6 6 0 0 2 4 0 6 0 0 0 0 2000 10350 12350 0 6
7 3 0 0 2 1 0 3 0 0 0 0 4000 0 4000 0 3
8 7 2 0 3 2 0 6 1 0 0 0 4150 1350 5500 2 5
9 1 0 1 0 0 0 1 0 0 2000 2000 0 0 0 1 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eldre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totalt 27 4 4 9 10 0 26 1 3350 11350 14700 12150 13700 25850 8 19
Totaler
Hestetype Antall hester Antall starter Løpspremier Antall løp Hester pr. løp
kaldblod 19 19 25850 3 6.33
varmblod 8 8 14700 2 4.00
totalt 27 27 40550 5 5.40
Omsetningstall
Vinner Plass Duo Trippel DD V4 V5 V65 V75 Total Per dag Per løp
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Oversikt for Momarken Travbane Pr: 17062013 Løpsdager i år: 14

Starter og premier
Alder Tot hest Varm h/v Varm hoppe Kald h/v Kald hoppe Utl. hest Nfødt hest Imp. hest Innkjørte Penger Starter
VHingst VHoppe Varmbl KHingst KHoppe Kaldbl. Varm. Kald.
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 46 16 14 11 5 13 30 3 269000 182000 451000 109000 49500 158500 37 19
4 163 45 56 35 27 22 124 17 290500 329500 620000 228750 114000 342750 129 90
5 191 68 55 40 28 35 128 28 626500 199500 826000 393250 86000 479250 175 95
6 186 72 49 32 33 41 110 35 986000 344500 1330500 151500 167500 319000 161 87
7 123 46 38 22 17 25 72 26 339000 232500 571500 116500 82500 199000 126 53
8 95 45 22 18 10 24 53 18 277500 81000 358500 113000 64500 177500 85 40
9 58 22 8 19 9 15 34 9 47500 9500 57000 79500 12500 92000 40 42
10 40 15 1 17 7 7 31 2 152000 0 152000 84000 36500 120500 19 32
11 25 8 1 12 4 3 18 4 89000 6000 95000 128500 2500 131000 9 17
12 11 4 0 6 1 3 7 1 20000 0 20000 2000 2000 4000 4 8
Eldre 7 0 0 6 1 1 6 0 0 0 0 24500 5000 29500 0 7
Totalt 945 341 244 218 142 189 613 143 3097000 1384500 4481500 1430500 622500 2053000 785 490
Totaler
Hestetype Antall hester Antall starter Løpspremier Antall løp Hester pr. løp
kaldblod 360 490 2053000 45 10.89
varmblod 585 785 4481500 72 10.90
totalt 945 1275 6534500 117 10.90
Omsetningstall
Vinner Plass Duo Trippel DD V4 V5 V65 V75 Total Per dag Per løp
6543925 2183228 2169961 7967446 12943943 2977293 22084132 6399251 88031969 151301148 10807227 1293173

Oversikt for Leangen Travbane Pr: 17062013 Løpsdager i år: 24

Starter og premier
Alder Tot hest Varm h/v Varm hoppe Kald h/v Kald hoppe Utl. hest Nfødt hest Imp. hest Innkjørte Penger Starter
VHingst VHoppe Varmbl KHingst KHoppe Kaldbl. Varm. Kald.
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 61 26 17 11 7 4 55 2 426500 422500 849000 246000 85000 331000 100 31
4 105 41 26 22 16 6 89 10 859000 618000 1477000 274500 115000 389500 228 88
5 139 53 32 32 22 10 111 18 1356000 612500 1968500 881500 414000 1295500 320 152
6 124 31 30 35 28 11 93 20 603500 476000 1079500 794000 477500 1271500 169 226
7 97 34 21 20 22 10 70 17 373500 261500 635000 378500 174500 553000 152 155
8 82 42 5 19 16 16 54 12 545500 40500 586000 401500 186000 587500 138 140
9 55 24 8 13 10 9 38 8 192000 44500 236500 241000 86000 327000 119 79
10 37 15 5 12 5 7 22 8 187500 42000 229500 188000 40000 228000 64 28
11 25 11 0 10 4 6 17 2 131500 0 131500 81000 14000 95000 35 32
12 15 4 0 9 2 2 12 1 83000 0 83000 62500 4000 66500 14 34
Eldre 9 0 0 8 1 0 9 0 0 0 0 37500 5000 42500 0 24
Totalt 749 281 144 191 133 81 570 98 4758000 2517500 7275500 3586000 1601000 5187000 1339 989
Totaler
Hestetype Antall hester Antall starter Løpspremier Antall løp Hester pr. løp
kaldblod 324 989 5187000 92 10.75
varmblod 425 1339 7275500 126 10.63
totalt 749 2328 12462500 218 10.68
Omsetningstall
Vinner Plass Duo Trippel DD V4 V5 V65 V75 Total Per dag Per løp
6076146 1720372 4169181 12550272 10917395 5690584 37899405 9490669 62963356 151477380 6311561 694851

Oversikt for Klosterskogen Travbane Pr: 17062013 Løpsdager i år: 19

Starter og premier
Alder Tot hest Varm h/v Varm hoppe Kald h/v Kald hoppe Utl. hest Nfødt hest Imp. hest Innkjørte Penger Starter
VHingst VHoppe Varmbl KHingst KHoppe Kaldbl. Varm. Kald.
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 31 11 4 12 4 0 29 2 139500 35500 175000 86500 24000 110500 19 20
4 160 46 42 47 25 7 142 11 741500 300000 1041500 399500 122500 522000 146 103
5 208 69 61 47 31 7 173 28 843500 490000 1333500 697500 134000 831500 274 137
6 183 66 45 41 31 9 133 41 912500 365500 1278000 382000 253000 635000 244 117
7 127 51 30 27 19 7 89 31 414500 224500 639000 210000 170500 380500 152 61
8 99 40 16 28 15 5 68 26 419000 47000 466000 157000 43000 200000 87 66
9 70 26 9 24 11 3 53 14 108500 55500 164000 130500 57500 188000 60 51
10 51 17 2 24 8 5 40 6 567500 10500 578000 148000 59000 207000 40 50
11 30 4 1 20 5 0 27 3 30500 4000 34500 216500 19500 236000 8 45
12 14 2 0 10 2 3 10 1 0 0 0 32000 2000 34000 2 19
Eldre 9 0 0 8 1 1 8 0 0 0 0 29000 19500 48500 0 14
Totalt 982 332 210 288 152 47 772 163 4177000 1532500 5709500 2488500 904500 3393000 1032 683
Totaler
Hestetype Antall hester Antall starter Løpspremier Antall løp Hester pr. løp
kaldblod 440 683 3393000 62 11.02
varmblod 542 1032 5709500 99 10.42
totalt 982 1715 9102500 161 10.65
Omsetningstall
Vinner Plass Duo Trippel DD V4 V5 V65 V75 Total Per dag Per løp
5021593 1287517 2911320 8658821 7373460 2805980 29226053 9655561 29699617 96639922 5086310 600248

Oversikt for Jarlsberg Travbane Pr: 17062013 Løpsdager i år: 16

Starter og premier
Alder Tot hest Varm h/v Varm hoppe Kald h/v Kald hoppe Utl. hest Nfødt hest Imp. hest Innkjørte Penger Starter
VHingst VHoppe Varmbl KHingst KHoppe Kaldbl. Varm. Kald.
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 54 16 9 18 11 1 49 4 58000 19000 77000 108500 99500 208000 25 38
4 169 55 64 25 25 9 142 18 387250 454500 841750 184000 193500 377500 171 70
5 210 83 65 40 22 13 158 39 615000 442250 1057250 329500 110000 439500 211 84
6 190 70 53 32 35 10 133 47 527500 273500 801000 221500 258000 479500 200 100
7 132 52 30 29 21 5 96 31 329000 178000 507000 240500 121000 361500 112 62
8 86 40 10 27 9 4 61 21 260000 54000 314000 131000 60000 191000 75 50
9 63 25 9 20 9 6 46 11 114500 8500 123000 97500 26000 123500 43 49
10 45 19 2 16 8 4 35 6 60500 0 60500 66000 46500 112500 27 33
11 19 6 1 9 3 0 14 5 9500 9000 18500 41500 7500 49000 12 12
12 8 2 1 4 1 1 6 1 7000 0 7000 8000 0 8000 3 5
Eldre 5 0 0 4 1 0 5 0 0 0 0 4000 0 4000 0 5
Totalt 981 368 244 224 145 53 745 183 2368250 1438750 3807000 1432000 922000 2354000 879 508
Totaler
Hestetype Antall hester Antall starter Løpspremier Antall løp Hester pr. løp
kaldblod 369 508 2354000 46 11.04
varmblod 612 879 3807000 85 10.34
totalt 981 1387 6161000 131 10.59
Omsetningstall
Vinner Plass Duo Trippel DD V4 V5 V65 V75 Total Per dag Per løp
4372255 1181128 2698234 7701253 7099120 2613124 17999757 26243069 27007426 96915366 6057211 739812

Oversikt for Harstad Travpark Pr: 17062013 Løpsdager i år: 15

Starter og premier
Alder Tot hest Varm h/v Varm hoppe Kald h/v Kald hoppe Utl. hest Nfødt hest Imp. hest Innkjørte Penger Starter
VHingst VHoppe Varmbl KHingst KHoppe Kaldbl. Varm. Kald.
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 13 4 4 5 0 6 7 0 53000 35000 88000 12500 0 12500 19 6
4 31 9 10 5 7 7 23 1 48000 116000 164000 66000 83500 149500 46 46
5 38 17 6 8 7 8 28 2 291000 183500 474500 149500 59500 209000 103 54
6 46 16 11 7 12 8 34 4 200500 109000 309500 103000 320500 423500 105 116
7 44 22 8 11 3 10 26 8 432000 84000 516000 187000 27000 214000 141 63
8 38 21 7 6 4 11 22 5 220500 42000 262500 108000 56000 164000 108 58
9 28 8 9 9 2 6 18 4 123500 113000 236500 132500 49000 181500 91 59
10 24 5 1 12 6 0 22 2 53500 27000 80500 218000 48000 266000 47 73
11 13 5 1 5 2 3 8 2 55000 0 55000 78500 62500 141000 13 37
12 10 5 1 2 2 2 6 2 46000 0 46000 20000 64500 84500 21 18
Eldre 7 0 0 6 1 0 7 0 0 0 0 75500 0 75500 0 29
Totalt 292 112 58 76 46 61 201 30 1523000 709500 2232500 1150500 770500 1921000 694 559
Totaler
Hestetype Antall hester Antall starter Løpspremier Antall løp Hester pr. løp
kaldblod 122 559 1921000 56 9.98
varmblod 170 694 2232500 67 10.36
totalt 292 1253 4153500 123 10.19
Omsetningstall
Vinner Plass Duo Trippel DD V4 V5 V65 V75 Total Per dag Per løp
1949809 574628 1281149 3736411 2815613 0 14470296 4038690 0 28866596 1924438 234687

Oversikt for Forus Travbane Pr: 17062013 Løpsdager i år: 20

Starter og premier
Alder Tot hest Varm h/v Varm hoppe Kald h/v Kald hoppe Utl. hest Nfødt hest Imp. hest Innkjørte Penger Starter
VHingst VHoppe Varmbl KHingst KHoppe Kaldbl. Varm. Kald.
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 45 19 12 11 3 4 40 1 308000 108500 416500 194000 22000 216000 65 26
4 82 21 31 19 11 1 73 8 478500 244500 723000 307000 187000 494000 150 96
5 134 54 35 28 17 5 92 37 947500 551500 1499000 427000 178500 605500 312 146
6 102 48 21 20 13 4 62 36 900600 226000 1126600 402000 223000 625000 249 99
7 80 33 15 19 13 0 56 24 398700 181500 580200 223000 223500 446500 158 107
8 52 25 9 12 6 3 27 22 310800 81500 392300 140500 161500 302000 106 74
9 39 20 2 12 5 2 20 17 126500 45500 172000 274000 33000 307000 66 68
10 21 8 1 7 5 4 17 0 99000 0 99000 58500 28000 86500 21 45
11 12 5 1 5 1 2 9 1 75000 0 75000 26500 0 26500 18 13
12 6 0 0 5 1 0 6 0 0 0 0 124500 32000 156500 0 25
Eldre 4 0 0 3 1 0 4 0 0 0 0 2500 3000 5500 0 13
Totalt 577 233 127 141 76 25 406 146 3644600 1439000 5083600 2179500 1091500 3271000 1145 712
Totaler
Hestetype Antall hester Antall starter Løpspremier Antall løp Hester pr. løp
kaldblod 217 712 3271000 68 10.47
varmblod 360 1145 5083600 111 10.32
totalt 577 1857 8354600 179 10.37
Omsetningstall
Vinner Plass Duo Trippel DD V4 V5 V65 V75 Total Per dag Per løp
4111535 1050632 3005423 8852566 7676445 1441096 32369834 9538510 20329253 88375294 4418768 493716

Oversikt for Drammen Travbane Pr: 17062013 Løpsdager i år: 17

Starter og premier
Alder Tot hest Varm h/v Varm hoppe Kald h/v Kald hoppe Utl. hest Nfødt hest Imp. hest Innkjørte Penger Starter
VHingst VHoppe Varmbl KHingst KHoppe Kaldbl. Varm. Kald.
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 32 1 12 12 7 1 30 1 0 100000 100000 50500 31000 81500 13 23
4 162 37 64 28 33 7 147 8 248500 494000 742500 182000 302500 484500 155 91
5 175 51 67 21 36 5 144 26 365750 414000 779750 138500 192000 330500 184 84
6 162 49 45 29 39 10 123 29 436000 214500 650500 178000 226500 404500 133 109
7 127 52 27 22 26 4 99 24 268000 164750 432750 137500 154000 291500 114 65
8 88 35 12 20 21 6 64 18 164500 33000 197500 127500 84500 212000 64 55
9 62 22 5 25 10 4 45 13 96000 32000 128000 140500 46500 187000 37 49
10 64 25 4 25 10 8 49 7 168500 10500 179000 152500 56000 208500 43 45
11 36 10 0 18 8 0 31 5 114500 0 114500 124000 26500 150500 13 38
12 11 2 0 8 1 1 9 1 3000 0 3000 16000 3000 19000 2 17
Eldre 6 0 0 5 1 0 6 0 0 0 0 29000 3000 32000 0 13
Totalt 925 284 236 213 192 46 747 132 1864750 1462750 3327500 1276000 1125500 2401500 758 589
Totaler
Hestetype Antall hester Antall starter Løpspremier Antall løp Hester pr. løp
kaldblod 405 589 2401500 52 11.33
varmblod 520 758 3327500 71 10.68
totalt 925 1347 5729000 123 10.95
Omsetningstall
Vinner Plass Duo Trippel DD V4 V5 V65 V75 Total Per dag Per løp
3415943 990790 2065650 6451566 6008855 1453672 26945195 1484455 13647911 62464037 3674356 507840

Oversikt for Bodø Travbane Pr: 17062013 Løpsdager i år: 1

Starter og premier
Alder Tot hest Varm h/v Varm hoppe Kald h/v Kald hoppe Utl. hest Nfødt hest Imp. hest Innkjørte Penger Starter
VHingst VHoppe Varmbl KHingst KHoppe Kaldbl. Varm. Kald.
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 3 0 2 1 0 0 3 0 0 3000 3000 0 0 0 2 1
4 3 1 1 0 1 0 3 0 2500 5000 7500 0 0 0 2 1
5 7 1 1 5 0 0 7 0 10000 7500 17500 37500 0 37500 2 5
6 7 4 1 0 2 0 6 1 12500 15000 27500 0 7500 7500 5 2
7 8 5 1 2 0 0 6 2 18500 7500 26000 15000 0 15000 6 2
8 7 3 0 3 1 1 4 2 3000 0 3000 20000 0 20000 3 4
9 7 1 1 3 2 2 5 0 15000 0 15000 18000 0 18000 2 5
10 10 2 0 7 1 0 9 1 3000 0 3000 7500 5000 12500 2 8
11 2 2 0 0 0 0 0 2 7500 0 7500 0 0 0 2 0
12 2 1 0 0 1 0 1 1 7500 0 7500 0 5000 5000 1 1
Eldre 3 0 0 2 1 0 3 0 0 0 0 6000 5000 11000 0 3
Totalt 59 20 7 23 9 3 47 9 79500 38000 117500 104000 22500 126500 27 32
Totaler
Hestetype Antall hester Antall starter Løpspremier Antall løp Hester pr. løp
kaldblod 32 32 126500 4 8.00
varmblod 27 27 117500 4 6.75
totalt 59 59 244000 8 7.38
Omsetningstall
Vinner Plass Duo Trippel DD V4 V5 V65 V75 Total Per dag Per løp
21405 7396 17975 34854 0 0 255287 0 0 336917 336917 42115

Oversikt for Bjerke Travbane Pr: 17062013 Løpsdager i år: 53

Starter og premier
Alder Tot hest Varm h/v Varm hoppe Kald h/v Kald hoppe Utl. hest Nfødt hest Imp. hest Innkjørte Penger Starter
VHingst VHoppe Varmbl KHingst KHoppe Kaldbl. Varm. Kald.
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 109 56 34 12 7 24 74 11 1049500 663000 1712500 234500 33000 267500 147 23
4 341 153 111 44 33 68 235 38 2568500 950500 3519000 814000 326000 1140000 519 154
5 392 177 107 69 39 47 276 69 3371500 1412500 4784000 1761500 456500 2218000 641 270
6 351 153 75 71 52 57 233 61 2827000 668000 3495000 1484500 675500 2160000 505 316
7 260 114 60 48 38 41 174 45 3108000 407500 3515500 677000 595500 1272500 395 210
8 183 83 27 46 27 30 119 34 1294000 110500 1404500 435750 230500 666250 247 169
9 123 49 13 37 24 20 82 21 606500 70500 677000 387250 152500 539750 128 143
10 87 39 6 32 10 21 56 10 389500 6000 395500 437500 64500 502000 107 109
11 51 14 2 24 11 8 38 5 46500 9500 56000 551500 30000 581500 32 80
12 19 6 1 10 2 4 13 2 19000 0 19000 20000 4000 24000 11 19
Eldre 17 0 0 15 2 3 14 0 0 0 0 131000 0 131000 0 32
Totalt 1933 844 436 408 245 323 1314 296 15280000 4298000 19578000 6934500 2568000 9502500 2732 1525
Totaler
Hestetype Antall hester Antall starter Løpspremier Antall løp Hester pr. løp
kaldblod 653 1525 9502500 139 10.97
varmblod 1280 2732 19578000 251 10.88
totalt 1933 4257 29080500 390 10.92
Omsetningstall
Vinner Plass Duo Trippel DD V4 V5 V65 V75 Total Per dag Per løp
23059104 6387718 10000348 32066194 31581333 8588498 70053462 105168866 116733571 417634699 7879903 1070857

Oversikt for Biri Travbane Pr: 17062013 Løpsdager i år: 15

Starter og premier
Alder Tot hest Varm h/v Varm hoppe Kald h/v Kald hoppe Utl. hest Nfødt hest Imp. hest Innkjørte Penger Starter
VHingst VHoppe Varmbl KHingst KHoppe Kaldbl. Varm. Kald.
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 50 22 14 11 3 6 41 3 381500 53000 434500 52000 12000 64000 45 16
4 166 63 48 27 28 8 138 20 652500 343750 996250 222000 96000 318000 156 92
5 212 80 47 55 30 5 173 34 710500 230750 941250 539000 169500 708500 196 145
6 172 55 35 49 33 6 136 30 405500 249000 654500 468500 281000 749500 134 149
7 117 40 25 31 21 4 93 20 251000 138000 389000 232500 133000 365500 108 85
8 81 32 7 21 21 5 66 10 135500 48500 184000 81000 186000 267000 47 70
9 48 14 5 22 7 2 38 8 25500 17000 42500 132500 53000 185500 24 46
10 39 14 1 18 6 3 30 6 51500 0 51500 76500 9000 85500 18 32
11 31 8 1 18 4 1 25 5 34500 2000 36500 100000 2000 102000 14 29
12 8 3 0 5 0 1 6 1 5000 0 5000 11000 0 11000 4 5
Eldre 4 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 70500 0 70500 0 10
Totalt 928 331 183 261 153 41 750 137 2653000 1082000 3735000 1985500 941500 2927000 746 679
Totaler
Hestetype Antall hester Antall starter Løpspremier Antall løp Hester pr. løp
kaldblod 414 679 2927000 61 11.13
varmblod 514 746 3735000 72 10.36
totalt 928 1425 6662000 133 10.71
Omsetningstall
Vinner Plass Duo Trippel DD V4 V5 V65 V75 Total Per dag Per løp
5016946 1339339 3265903 9046043 7719408 2722968 17200807 34398813 29553629 110263856 7350923 829051

Oversikt for Bergen Travpark Pr: 17062013 Løpsdager i år: 23

Starter og premier
Alder Tot hest Varm h/v Varm hoppe Kald h/v Kald hoppe Utl. hest Nfødt hest Imp. hest Innkjørte Penger Starter
VHingst VHoppe Varmbl KHingst KHoppe Kaldbl. Varm. Kald.
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 31 11 8 6 6 0 31 0 126000 81500 207500 102500 61000 163500 45 27
4 90 26 28 26 10 2 75 13 446000 429000 875000 405000 109500 514500 169 109
5 128 39 38 29 22 3 94 31 872000 446500 1318500 818000 479000 1297000 241 220
6 123 55 25 22 21 7 72 44 894000 467500 1361500 493500 279000 772500 271 161
7 91 31 15 22 23 1 66 24 525500 280000 805500 248500 316500 565000 165 156
8 55 33 6 10 6 2 31 22 423500 68500 492000 155000 96000 251000 147 46
9 48 24 3 11 10 3 27 18 268500 15000 283500 157000 191000 348000 94 106
10 24 13 0 6 5 5 14 5 159500 0 159500 97500 25500 123000 37 45
11 14 5 0 8 1 2 9 3 84500 0 84500 127500 12500 140000 12 36
12 13 4 0 8 1 0 11 2 12000 0 12000 99500 30000 129500 8 20
Eldre 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 7000 0 7000 0 8
Totalt 619 241 123 150 105 25 432 162 3811500 1788000 5599500 2711000 1600000 4311000 1189 934
Totaler
Hestetype Antall hester Antall starter Løpspremier Antall løp Hester pr. løp
kaldblod 255 934 4311000 81 11.53
varmblod 364 1189 5599500 107 11.11
totalt 619 2123 9910500 188 11.29
Omsetningstall
Vinner Plass Duo Trippel DD V4 V5 V65 V75 Total Per dag Per løp
5487272 1494672 3611141 11089470 8617014 5720060 37007847 2044976 56921956 131994408 5738886 702098

Oversikt for Mo Travpark Pr: 17062013 Løpsdager i år: 1

Starter og premier
Alder Tot hest Varm h/v Varm hoppe Kald h/v Kald hoppe Utl. hest Nfødt hest Imp. hest Innkjørte Penger Starter
VHingst VHoppe Varmbl KHingst KHoppe Kaldbl. Varm. Kald.
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 3 1 0 1 1 0 3 0 2500 0 2500 2500 5000 7500 1 2
5 6 1 1 2 2 0 5 1 1750 0 1750 7500 2500 10000 2 4
6 5 1 0 3 1 0 4 1 1250 0 1250 6000 0 6000 1 4
7 6 0 1 1 4 0 6 0 0 0 0 2500 6500 9000 1 5
8 4 2 0 2 0 1 2 1 6750 0 6750 7500 0 7500 2 2
9 1 1 0 0 0 0 0 1 1000 0 1000 0 0 0 1 0
10 2 2 0 0 0 0 1 1 3500 0 3500 0 0 0 2 0
11 1 1 0 0 0 0 1 0 5000 0 5000 0 0 0 1 0
12 2 1 0 1 0 0 2 0 1250 0 1250 1250 0 1250 1 1
Eldre 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1750 0 1750 0 1
Totalt 31 10 2 11 8 1 25 5 23000 0 23000 29000 14000 43000 12 19
Totaler
Hestetype Antall hester Antall starter Løpspremier Antall løp Hester pr. løp
kaldblod 19 19 43000 4 4.75
varmblod 12 12 23000 2 6.00
totalt 31 31 66000 6 5.17
Omsetningstall
Vinner Plass Duo Trippel DD V4 V5 V65 V75 Total Per dag Per løp
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Oversikt for Pasvik Travpark Pr: 17062013 Løpsdager i år: 1

Starter og premier
Alder Tot hest Varm h/v Varm hoppe Kald h/v Kald hoppe Utl. hest Nfødt hest Imp. hest Innkjørte Penger Starter
VHingst VHoppe Varmbl KHingst KHoppe Kaldbl. Varm. Kald.
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 0 2 0 0 1 1 0 0 6750 6750 0 0 0 2 0
5 2 2 0 0 0 1 1 0 6250 0 6250 0 0 0 2 0
6 1 1 0 0 0 1 0 0 2500 0 2500 0 0 0 1 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 3 2 1 0 0 2 1 0 4250 1250 5500 0 0 0 3 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eldre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totalt 8 5 3 0 0 5 3 0 13000 8000 21000 0 0 0 8 0
Totaler
Hestetype Antall hester Antall starter Løpspremier Antall løp Hester pr. løp
kaldblod 0 0 0 0 0.00
varmblod 8 8 21000 2 4.00
totalt 8 8 21000 2 4.00
Omsetningstall
Vinner Plass Duo Trippel DD V4 V5 V65 V75 Total Per dag Per løp
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0