Landsstatistikk - 09.09.2010

Amatører - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Kristiansen Edvard Leangen Travbane 184 20 29 22 57 1028 876650
Brenden Kenneth Biri Travbane 127 13 12 12 48 32 412800
Ringberg Mats Gunnar Harstad Travpark 125 13 12 12 36 24 387000
Mjøen Thomas Leangen Travbane 165 12 17 14 62 157 591850
Øksnevad Bernt Forus Travbane 38 11 3 6 7 66 265000
Rønningen Åge Harstad Travpark 88 8 15 8 30 72 280300
Hagen Harald Inge Haugaland Travpark 59 7 9 0 18 31 261000
Kruse Robert Momarken Travbane 96 7 8 9 24 74 343500
Kariniemi Jouni Lahti 36 7 8 1 10 25 186500
Desserud Truls Drammen Travbane 42 7 6 4 7 56 190000
Holm Nils Olav Momarken Travbane 60 7 3 6 15 145 225000
Vebostad Lars Harstad Travpark 104 6 7 9 38 16 281100
Alm Berit Tveter Biri Travbane 38 6 4 2 8 186 202500
Skeie Alf Torfinn Sørlandets Travpark 44 6 3 2 13 6 125200
Søfteland Harry Åge Bergen Travpark 31 6 1 0 8 292 112500
Sandvik Liss-Karin Harstad Travpark 39 5 4 3 18 28 157500
Alme Ulf Bjerke Travbane 21 5 1 2 3 18 111500
Trudvang Mariann Vebostad Harstad Travpark 47 4 3 2 19 31 105000
Tvedt Herman R. Bergen Travpark 12 4 2 2 1 22 153000
Lyng Jan Leangen Travbane 16 4 2 1 2 36 81000
Wågenes Katrine Olsen Sørlandets Travpark 17 4 0 4 2 24 81000
Bugge Veronika Leangen Travbane 36 4 0 3 5 14 98300
Gudmestad Ole Gaute Forus Travbane 95 3 8 8 32 40 244000
Pettersen Stian Harstad Travpark 55 3 4 4 25 10 138100
Westberg Frank Leangen Travbane 48 3 4 3 16 110 139650
Solvang Marina Volle Leangen Travbane 20 3 3 1 7 3 95500
Puolakka Henna-Riikka Lahti 12 3 3 1 4 4 74000
Edqvist Petra SVERIGE 9 3 3 0 0 16 60000

Landsstatistikk - 09.09.2010

Montè - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Pedersen Liv Biri Travbane 66 21 9 6 17 201 584500
Gundersen Line Momarken Travbane 55 13 3 4 19 114 402000
Nyløkken Mette R. Drammen Travbane 69 10 6 5 18 47 262500
Knutsen Kari Anne Sørlandets Travpark 39 10 3 3 11 14 213500
Løvvold Siv Emilie Jarlsberg Travbane 57 6 8 9 17 14 307500
Kvasnes Kristine Jarlsberg Travbane 64 6 6 10 23 71 246000
Edqvist Petra SVERIGE 11 5 3 1 1 16 106000
Hafskjold Elsie Jarlsberg Travbane 35 5 2 3 9 8 123500
Kochanauskaite Egle Jarlsberg Travbane 39 4 8 3 13 19 168500
Steine Charlotte Bergen Travpark 13 4 2 2 3 7 81000
Bendiksen Stine Marlen Harstad Travpark 10 4 2 0 2 23 76500
Øveraasen Johanne Ulrica Biri Travbane 28 3 8 3 10 79 176500
Sørvik Martine O. Bjerke Travbane 20 3 5 1 2 3 91000
Lea Brit Forus Travbane 8 3 4 0 1 23 70000
Berås Malin Sørlandets Travpark 17 3 3 4 3 8 86500
Hem Trude Jarlsberg Travbane 14 3 2 1 6 4 82000
Strøm Ragnhild Biri Travbane 23 2 2 4 5 36 81000
Jacobsen Sophia SVERIGE 9 2 1 2 3 2 74000
Morken Caroline L.B. Bergen Travpark 17 2 1 1 4 5 60000
Flaskerud Malin Biri Travbane 5 2 1 0 0 2 34000
Kolstad Cecilie Jarlsberg Travbane 11 2 0 1 4 2 45000
Eriksson Angela SVERIGE 4 2 0 0 2 3 37500
Wiels Antoine FRANKRIKE 2 2 0 0 0 2 100000
Borgli Hanne Biri Travbane 44 1 6 11 13 55 173000
Aarlie Renate Bergen Travpark 18 1 5 3 3 16 71500
Gresseth Annika Leangen Travbane 11 1 4 0 3 26 60500
Dahle Anne Guro Leangen Travbane 15 1 2 3 6 8 73000
Berås Madelen Sørlandets Travpark 14 1 2 2 3 5 41000

Landsstatistikk - 09.09.2010

Stallansatte - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Wassberg Svein Ove Bergen Travpark 498 60 59 66 156 842 2318600
Østre Ole Johan Momarken Travbane 309 27 15 31 80 62 930500
Eggen Hans Jørgen Bjerke Travbane 170 20 9 11 41 145 617000
Dalen Dag-Sveinung Drammen Travbane 217 17 11 14 69 58 771000
Jessen Simen Bremseth Leangen Travbane 191 15 24 13 54 98 782500
Glittum Truls S. Jarlsberg Travbane 126 13 11 11 40 53 670000
Kvasnes Kristine Jarlsberg Travbane 159 12 16 7 54 71 485500
Tjomsland Vidar Sørlandets Travpark 119 9 8 8 47 88 422500
Tvedt Herman R. Bergen Travpark 86 9 8 4 20 22 382500
Håvardstun Tore Bergen Travpark 110 8 9 7 38 20 284500
Pedersen Morten A. Bergen Travpark 82 7 4 9 28 10 266500
Reime Ove Bakkevold Jarlsberg Travbane 67 6 9 5 18 25 285500
Ruttenborg Øyvind Biri Travbane 138 6 8 14 37 57 360500
Høitomt Marius Jarlsberg Travbane 84 6 7 5 23 13 269500
Storås Hans Wilhelm Bjerke Travbane 62 6 7 4 15 16 281000
Halvorsen Ronny Bergen Travpark 151 5 10 9 48 43 328500
Antonsen Gøran Momarken Travbane 94 5 6 11 25 31 248500
Brenne Jens Kristian Momarken Travbane 63 4 3 3 20 54 390500
Birkeland Stine Sørlandets Travpark 12 3 1 1 5 12 65500
Eilefsen Stian Momarken Travbane 44 2 5 2 15 65 110500
Asphaug Ivar Leangen Travbane 52 2 3 5 18 80 99350
Kjenner Ole-Christian Momarken Travbane 103 2 2 11 28 14 184000
Aarlie Renate Bergen Travpark 58 2 2 7 17 16 129000
Olsen Ole Henrik F. Drammen Travbane 39 2 2 4 12 4 98000
Johnsen Ole Leangen Travbane 54 2 1 4 18 92 112300
Wågenes Katrine Olsen Sørlandets Travpark 13 2 1 1 2 24 48500
Melby Inge Momarken Travbane 49 1 4 4 18 5 142500
Svenstad Jo Biri Travbane 19 1 2 2 4 24 89500

Landsstatistikk - 09.09.2010

Trenere - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Høitomt Eirik Jarlsberg Travbane 1374 200 149 157 398 2849 9226000
Gundersen Geir Vegard Bjerke Travbane 1134 115 115 98 325 1728 6303500
Solberg Tom Erik Klosterskogen Travbane 913 110 98 82 245 722 6476500
Austevoll Gunnar Momarken Travbane 1073 104 105 108 303 1659 6413000
Kolle Lars Anvar Jarlsberg Travbane 988 95 111 98 301 2154 5682750
Tengsareid Åsbjørn Forus Travbane 626 92 87 78 154 1190 4380700
Tjomsland Øystein Sørlandets Travpark 401 92 63 39 94 1030 3322400
Blekkan Jomar Leangen Travbane 463 92 51 49 100 3652 3030800
Hop Vidar Jarlsberg Travbane 747 80 92 84 231 2922 5580250
Holm Hans Chr. Bjerke Travbane 674 78 56 62 192 877 3062500
Borg Thor Jarlsberg Travbane 622 63 57 66 178 2855 3888250
Johansen Kai Biri Travbane 680 61 67 68 173 676 3833500
Stensen Andre H. Biri Travbane 604 59 55 66 187 1458 3126000
Wiig Rune Forus Travbane 388 54 42 44 97 3115 2218500
Mikkelborg Olav Bjerke Travbane 676 51 69 65 205 2109 3111000
Wassberg Ove Bergen Travpark 425 48 38 41 133 2990 1684450
Antonsen Cato Momarken Travbane 504 48 35 42 146 3130 2261750
Malmin Kristian Drammen Travbane 595 46 55 45 166 301 2506500
Midtfjeld Per Oleg Momarken Travbane 320 45 35 31 89 1303 3349500
Westergaard Bo Sørlandets Travpark 147 41 21 9 26 103 2706000
Mikkelsen Geir Forus Travbane 361 40 43 40 100 448 1649800
Hamre Frode Jarlsberg Travbane 374 34 44 53 114 985 2185250
Solhus Atle Leangen Travbane 254 32 23 29 80 1255 1033700
Killingmo Erik Bjerke Travbane 171 31 23 15 45 736 1610000
Stillerud John Harstad Travpark 151 31 13 25 33 435 727700
Juel Jeppe Klosterskogen Travbane 171 30 18 15 43 62 1520500
Undem Johan Herbjørn Klosterskogen Travbane 317 25 22 35 91 532 1476000
Ottersen Morten M. Biri Travbane 186 25 22 19 42 391 1159500

Landsstatistikk - 09.09.2010

Amatører - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Kristiansen Edvard Leangen Travbane 184 20 29 22 57 1028 876650
Mjøen Thomas Leangen Travbane 165 12 17 14 62 157 591850
Brenden Kenneth Biri Travbane 127 13 12 12 48 32 412800
Ringberg Mats Gunnar Harstad Travpark 125 13 12 12 36 24 387000
Gravdal Eivind Jarlsberg Travbane 47 2 3 1 16 211 369000
Kruse Robert Momarken Travbane 96 7 8 9 24 74 343500
Vebostad Lars Harstad Travpark 104 6 7 9 38 16 281100
Rønningen Åge Harstad Travpark 88 8 15 8 30 72 280300
Øksnevad Bernt Forus Travbane 38 11 3 6 7 66 265000
Hagen Harald Inge Haugaland Travpark 59 7 9 0 18 31 261000
Gudmestad Ole Gaute Forus Travbane 95 3 8 8 32 40 244000
Holm Nils Olav Momarken Travbane 60 7 3 6 15 145 225000
Alm Berit Tveter Biri Travbane 38 6 4 2 8 186 202500
Ruud Svein Olav Biri Travbane 27 2 3 4 10 132 194000
Desserud Truls Drammen Travbane 42 7 6 4 7 56 190000
Kariniemi Jouni Lahti 36 7 8 1 10 25 186500
Frøhaug Nils-Erik Drammen Travbane 14 2 3 2 3 24 163500
Sjåvoll Egil Harstad Travpark 60 2 5 6 32 32 159600
Sandvik Liss-Karin Harstad Travpark 39 5 4 3 18 28 157500
Tvedt Herman R. Bergen Travpark 12 4 2 2 1 22 153000
Westberg Frank Leangen Travbane 48 3 4 3 16 110 139650
Pettersen Stian Harstad Travpark 55 3 4 4 25 10 138100
Hvattum Per M. Biri Travbane 37 2 2 6 12 213 125500
Skeie Alf Torfinn Sørlandets Travpark 44 6 3 2 13 6 125200
Refsdal Brede Øigarden Klosterskogen Travbane 24 1 4 4 5 21 125000
Bjørnstad Øystein Biri Travbane 12 2 2 1 1 32 116000
Søfteland Harry Åge Bergen Travpark 31 6 1 0 8 292 112500
Alme Ulf Bjerke Travbane 21 5 1 2 3 18 111500

Landsstatistikk - 09.09.2010

Montè - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Pedersen Liv Biri Travbane 66 21 9 6 17 201 584500
Gundersen Line Momarken Travbane 55 13 3 4 19 114 402000
Løvvold Siv Emilie Jarlsberg Travbane 57 6 8 9 17 14 307500
Nyløkken Mette R. Drammen Travbane 69 10 6 5 18 47 262500
Kvasnes Kristine Jarlsberg Travbane 64 6 6 10 23 71 246000
Knutsen Kari Anne Sørlandets Travpark 39 10 3 3 11 14 213500
Øveraasen Johanne Ulrica Biri Travbane 28 3 8 3 10 79 176500
Borgli Hanne Biri Travbane 44 1 6 11 13 55 173000
Kochanauskaite Egle Jarlsberg Travbane 39 4 8 3 13 19 168500
Hafskjold Elsie Jarlsberg Travbane 35 5 2 3 9 8 123500
Edqvist Petra SVERIGE 11 5 3 1 1 16 106000
Wiels Antoine FRANKRIKE 2 2 0 0 0 2 100000
Sørvik Martine O. Bjerke Travbane 20 3 5 1 2 3 91000
Berås Malin Sørlandets Travpark 17 3 3 4 3 8 86500
Hem Trude Jarlsberg Travbane 14 3 2 1 6 4 82000
Strøm Ragnhild Biri Travbane 23 2 2 4 5 36 81000
Steine Charlotte Bergen Travpark 13 4 2 2 3 7 81000
Bendiksen Stine Marlen Harstad Travpark 10 4 2 0 2 23 76500
Jacobsen Sophia SVERIGE 9 2 1 2 3 2 74000
Dahle Anne Guro Leangen Travbane 15 1 2 3 6 8 73000
Aarlie Renate Bergen Travpark 18 1 5 3 3 16 71500
Lea Brit Forus Travbane 8 3 4 0 1 23 70000
Gresseth Annika Leangen Travbane 11 1 4 0 3 26 60500
Morken Caroline L.B. Bergen Travpark 17 2 1 1 4 5 60000
Jensen Elisabeth Drammen Travbane 20 0 3 6 2 1 56000
Hansen Wenche Jarlsberg Travbane 18 1 1 3 5 26 52000
Kolstad Cecilie Jarlsberg Travbane 11 2 0 1 4 2 45000
Berås Madelen Sørlandets Travpark 14 1 2 2 3 5 41000

Landsstatistikk - 09.09.2010

Stallansatte - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Wassberg Svein Ove Bergen Travpark 498 60 59 66 156 842 2318600
Østre Ole Johan Momarken Travbane 309 27 15 31 80 62 930500
Jessen Simen Bremseth Leangen Travbane 191 15 24 13 54 98 782500
Dalen Dag-Sveinung Drammen Travbane 217 17 11 14 69 58 771000
Glittum Truls S. Jarlsberg Travbane 126 13 11 11 40 53 670000
Eggen Hans Jørgen Bjerke Travbane 170 20 9 11 41 145 617000
Kvasnes Kristine Jarlsberg Travbane 159 12 16 7 54 71 485500
Tjomsland Vidar Sørlandets Travpark 119 9 8 8 47 88 422500
Brenne Jens Kristian Momarken Travbane 63 4 3 3 20 54 390500
Tvedt Herman R. Bergen Travpark 86 9 8 4 20 22 382500
Ruttenborg Øyvind Biri Travbane 138 6 8 14 37 57 360500
Halvorsen Ronny Bergen Travpark 151 5 10 9 48 43 328500
Eriksson Christoffer SVERIGE 1 0 1 0 0 1 300000
Reime Ove Bakkevold Jarlsberg Travbane 67 6 9 5 18 25 285500
Håvardstun Tore Bergen Travpark 110 8 9 7 38 20 284500
Storås Hans Wilhelm Bjerke Travbane 62 6 7 4 15 16 281000
Høitomt Marius Jarlsberg Travbane 84 6 7 5 23 13 269500
Pedersen Morten A. Bergen Travpark 82 7 4 9 28 10 266500
Antonsen Gøran Momarken Travbane 94 5 6 11 25 31 248500
Kjenner Ole-Christian Momarken Travbane 103 2 2 11 28 14 184000
Haugstad Kenneth Bjerke Travbane 7 1 1 0 3 44 169000
Korpi Hannu-Pekka Lahti 1 1 0 0 0 1 150000
Melby Inge Momarken Travbane 49 1 4 4 18 5 142500
Aarlie Renate Bergen Travpark 58 2 2 7 17 16 129000
Johnsen Ole Leangen Travbane 54 2 1 4 18 92 112300
Eilefsen Stian Momarken Travbane 44 2 5 2 15 65 110500
Asphaug Ivar Leangen Travbane 52 2 3 5 18 80 99350
Olsen Ole Henrik F. Drammen Travbane 39 2 2 4 12 4 98000

Landsstatistikk - 09.09.2010

Trenere - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Høitomt Eirik Jarlsberg Travbane 1374 200 149 157 398 2849 9226000
Solberg Tom Erik Klosterskogen Travbane 913 110 98 82 245 722 6476500
Austevoll Gunnar Momarken Travbane 1073 104 105 108 303 1659 6413000
Gundersen Geir Vegard Bjerke Travbane 1134 115 115 98 325 1728 6303500
Kolle Lars Anvar Jarlsberg Travbane 988 95 111 98 301 2154 5682750
Hop Vidar Jarlsberg Travbane 747 80 92 84 231 2922 5580250
Tengsareid Åsbjørn Forus Travbane 626 92 87 78 154 1190 4380700
Borg Thor Jarlsberg Travbane 622 63 57 66 178 2855 3888250
Johansen Kai Biri Travbane 680 61 67 68 173 676 3833500
Midtfjeld Per Oleg Momarken Travbane 320 45 35 31 89 1303 3349500
Tjomsland Øystein Sørlandets Travpark 401 92 63 39 94 1030 3322400
Stensen Andre H. Biri Travbane 604 59 55 66 187 1458 3126000
Mikkelborg Olav Bjerke Travbane 676 51 69 65 205 2109 3111000
Holm Hans Chr. Bjerke Travbane 674 78 56 62 192 877 3062500
Blekkan Jomar Leangen Travbane 463 92 51 49 100 3652 3030800
Westergaard Bo Sørlandets Travpark 147 41 21 9 26 103 2706000
Malmin Kristian Drammen Travbane 595 46 55 45 166 301 2506500
Antonsen Cato Momarken Travbane 504 48 35 42 146 3130 2261750
Wiig Rune Forus Travbane 388 54 42 44 97 3115 2218500
Hamre Frode Jarlsberg Travbane 374 34 44 53 114 985 2185250
Adielsson Erik SVERIGE 21 6 3 3 2 74 1905000
Wassberg Ove Bergen Travpark 425 48 38 41 133 2990 1684450
Mikkelsen Geir Forus Travbane 361 40 43 40 100 448 1649800
Killingmo Erik Bjerke Travbane 171 31 23 15 45 736 1610000
Kontio Jorma FINLAND 3 1 0 1 1 44 1562000
Juel Jeppe Klosterskogen Travbane 171 30 18 15 43 62 1520500
Undem Johan Herbjørn Klosterskogen Travbane 317 25 22 35 91 532 1476000
Svanstedt Åke SVERIGE 6 2 1 1 2 111 1420000