Landsstatistikk - 05.02.2012

Amatører - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Øksnevad Bernt Forus Travbane 4 3 0 0 0 84 52000
Kruse Robert Momarken Travbane 10 2 2 0 3 85 80500
Saarela Jarmo Lahti 5 2 1 1 0 16 44000
Bjørnstad Eva-Kristine E. Harstad Travpark 5 2 0 1 1 30 40500
Harviken Eldar Biri Travbane 2 2 0 0 0 10 95000
Bjørnbeth Ragnhild Leangen Travbane 13 1 3 0 7 28 50000
Sundgren Johan L. SVERIGE 12 1 2 0 2 3 34500
Vebostad Lars Harstad Travpark 10 1 1 1 2 30 33000
Brenden Kenneth Harstad Travpark 13 1 1 0 6 63 42500
Bjørnstad Øystein Biri Travbane 5 1 1 0 2 41 26000
Selliken Odd Kåre Forus Travbane 3 1 1 0 1 87 33000
Kulblik Henrik Biri Travbane 2 1 1 0 0 133 24000
Knutsen Ernst-Petter Drammen Travbane 6 1 0 1 3 24 28500
Humborstad Bjørn Biri Travbane 3 1 0 1 0 65 22000
Westberg Frank Leangen Travbane 5 1 0 1 0 113 20000
Kristiansen Edvard Leangen Travbane 2 1 0 1 0 1089 22000
Sandvik Liss-Karin Harstad Travpark 5 1 0 0 4 38 25500
Erga Atle Forus Travbane 7 1 0 0 2 39 19000
Brunes Egil Forus Travbane 2 1 0 0 1 32 19500
Mæland Oddvar Forus Travbane 4 1 0 0 1 468 26000
Sjåvoll Egil Harstad Travpark 9 1 0 0 1 42 18500
Niva Mikael Lahti 2 1 0 0 0 1 16000
Berg Guro Rødland Harstad Travpark 2 1 0 0 0 10 16000
Vinterdal Ida Leangen Travbane 1 1 0 0 0 1 14000
Tjordal Per-Eivind Forus Travbane 2 1 0 0 0 10 14000
Jensen Terje Harstad Travpark 1 1 0 0 0 8 16000
Mykkeltvedt Oda Bergen Travpark 2 1 0 0 0 4 16000
Flognes Gorm Bjerke Travbane 1 1 0 0 0 16 14000

Landsstatistikk - 05.02.2012

Montè - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Pedersen Liv Biri Travbane 10 3 2 3 0 239 81000
Løvvold Siv Emilie Jarlsberg Travbane 11 2 1 3 5 58 68000
Jensen Elisabeth Drammen Travbane 5 2 0 0 3 10 43000
Hafskjold Elsie Jarlsberg Travbane 7 1 1 0 2 15 30500
Kvasnes Kristine Forus Travbane 4 1 1 0 1 103 24500
Berdalen Malene Momarken Travbane 2 1 1 0 0 2 24000
Berås Malin Sørlandets Travpark 4 1 0 1 1 37 24500
Finsand Martine Sørlandets Travpark 2 1 0 1 0 6 20000
Øveraasen Johanne Ulrica Biri Travbane 7 1 0 0 3 95 24000
Jensen Cecilie Jarlsberg Travbane 5 1 0 0 2 5 21500
Dahle Isabell SVERIGE 1 1 0 0 0 2 14000
Morken Hege Solvang Leangen Travbane 3 1 0 0 0 4 16000
Rørvik Lene Vehusheia Sørlandets Travpark 1 1 0 0 0 12 14000
Fastesson Linda SVERIGE 1 1 0 0 0 3 20000
Rønning Anna SVERIGE 1 1 0 0 0 18 14000
Larsen Linda Elisabeth Jarlsberg Travbane 1 1 0 0 0 3 14000
Berg Guro Leangen Travbane 2 0 2 0 0 2 16000
Borge Monica Jarlsberg Travbane 2 0 2 0 0 0 15000
Borgli Hanne Biri Travbane 6 0 1 1 3 69 22000
Knutsen Kari Anne Sørlandets Travpark 5 0 1 0 2 24 13000
Eilertsen Silje Kristin Jarlsberg Travbane 5 0 1 0 1 12 9000
Sandersen Renee M. Bjerke Travbane 4 0 1 0 1 16 10000
Braathen Anne SVERIGE 2 0 1 0 0 1 8000
Lønn Linda Merethe Jarlsberg Travbane 1 0 1 0 0 2 8000
Wågenes Katrine Olsen Sørlandets Travpark 1 0 1 0 0 27 7000
Morken Caroline L.B. Bergen Travpark 1 0 1 0 0 10 7000
Kochanauskaite Egle Jarlsberg Travbane 2 0 1 0 0 20 7000
Bjørnbeth Ragnhild Leangen Travbane 4 0 0 2 1 28 14000

Landsstatistikk - 05.02.2012

Stallansatte - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Wassberg Svein Ove Bergen Travpark 52 9 6 8 17 963 291750
Tvedt Herman R. Bergen Travpark 16 6 3 1 3 63 133500
Dalen Dag-Sveinung Drammen Travbane 64 4 8 2 20 115 189500
Tjomsland Vidar Sørlandets Travpark 15 2 1 1 4 102 55000
Eggen Hans Jørgen Bjerke Travbane 6 2 0 1 1 154 42000
Bjørk Jenny SVERIGE 4 2 0 0 2 7 41500
Glittum Truls S. Jarlsberg Travbane 15 1 4 2 2 71 75000
Østre Ole Johan Momarken Travbane 34 1 3 4 13 112 97500
Kjenner Ole-Christian Momarken Travbane 16 1 0 2 7 27 41500
Storås Hans Wilhelm Bjerke Travbane 14 1 0 2 6 32 40500
Fløttum Mette Bjerke Travbane 8 1 0 0 1 16 20000
Asphaug Ivar Leangen Travbane 8 0 1 1 4 80 24500
Bergfelt Annsofie SVERIGE 3 0 1 1 1 4 14500
Eilertsen Silje Kristin Jarlsberg Travbane 7 0 1 0 3 12 15000
Antonsen Gøran Momarken Travbane 8 0 1 0 2 46 12000
Olsen Ole Henrik F. Drammen Travbane 4 0 1 0 1 11 10500
Espedal Trine-Alice T. Klosterskogen Travbane 4 0 1 0 0 3 8000
Storetvedt Tina Bergen Travpark 1 0 1 0 0 9 8000
Grande Bjørn Leangen Travbane 1 0 0 1 0 10 5000
Lyck Viktor Östersund 1 0 0 1 0 0 4000
Arnerløf Rebecca SVERIGE 1 0 0 1 0 6 5000
Løkken Lars Kristian Forus Travbane 8 0 0 0 3 8 8000
Pedersen Morten A. Bjerke Travbane 5 0 0 0 2 15 4500
Johnsen Ole Leangen Travbane 3 0 0 0 2 95 4500
Kvasnes Kristine Forus Travbane 8 0 0 0 2 103 4000
Mykkeltvedt Oda Bergen Travpark 3 0 0 0 2 4 6000
Christensen Caroline SVERIGE 1 0 0 0 1 0 2500
Aftret Stine Biri Travbane 1 0 0 0 1 0 2500

Landsstatistikk - 05.02.2012

Trenere - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Austevoll Gunnar Momarken Travbane 152 22 18 16 43 1899 1101500
Hamre Frode Jarlsberg Travbane 69 20 10 12 11 1176 904500
Solberg Tom Erik Jarlsberg Travbane 122 18 16 17 29 973 1095500
Høitomt Eirik Jarlsberg Travbane 146 14 17 10 39 3225 608500
Kolle Lars Anvar Jarlsberg Travbane 134 13 13 14 43 2418 758500
Mikkelborg Olav Bjerke Travbane 84 12 9 11 25 2216 569000
Holm Hans Chr. Bjerke Travbane 79 11 10 10 21 1025 490000
Malmin Kristian Drammen Travbane 84 10 9 10 24 394 406000
Blekkan Jomar Leangen Travbane 39 10 7 5 4 3834 322000
Johansen Kai Bjerke Travbane 87 9 9 7 24 832 487500
Stensen Andre H. Biri Travbane 80 9 5 7 23 1573 408000
Hop Vidar Jarlsberg Travbane 106 8 13 11 32 3084 617000
Tengsareid Åsbjørn Forus Travbane 68 8 7 7 23 1384 401000
Tjomsland Øystein Sørlandets Travpark 48 8 6 6 12 1192 321000
Erga Tom Forus Travbane 39 8 4 4 11 214 233200
Solhus Atle Leangen Travbane 33 6 5 5 10 1344 204500
Mikkelsen Geir Forus Travbane 40 6 3 10 9 518 209000
Antonsen Cato Momarken Travbane 40 6 3 2 10 3253 167500
Midtfjeld Per Oleg Momarken Travbane 45 6 2 7 13 1393 400500
Gundersen Geir Vegard Bjerke Travbane 135 5 11 9 42 1930 449000
Austevoll Øyvind Bergen Travpark 32 5 5 7 7 703 162000
Wiig Rune Forus Travbane 38 5 5 4 12 3206 296600
Borg Thor Jarlsberg Travbane 60 5 4 3 22 2984 216500
Wassberg Ove Bergen Travpark 49 5 3 4 14 3110 151000
Bjerring Jan Martin Drammen Travbane 24 4 1 4 5 43 111000
Sagholen Odd Arne Momarken Travbane 37 4 1 2 8 534 101000
Nilsen Arne Leangen Travbane 21 3 4 2 4 1391 95500
Tollefsen Gunleif Forus Travbane 18 3 3 0 3 2543 138500

Landsstatistikk - 05.02.2012

Amatører - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Harviken Eldar Biri Travbane 2 2 0 0 0 10 95000
Kruse Robert Momarken Travbane 10 2 2 0 3 85 80500
Øksnevad Bernt Forus Travbane 4 3 0 0 0 84 52000
Bjørnbeth Ragnhild Leangen Travbane 13 1 3 0 7 28 50000
Saarela Jarmo Lahti 5 2 1 1 0 16 44000
Brenden Kenneth Harstad Travpark 13 1 1 0 6 63 42500
Bjørnstad Eva-Kristine E. Harstad Travpark 5 2 0 1 1 30 40500
Sundgren Johan L. SVERIGE 12 1 2 0 2 3 34500
Saarela Sami Lahti 8 0 2 2 3 8 33000
Vebostad Lars Harstad Travpark 10 1 1 1 2 30 33000
Selliken Odd Kåre Forus Travbane 3 1 1 0 1 87 33000
Knutsen Ernst-Petter Drammen Travbane 6 1 0 1 3 24 28500
Bjørnstad Øystein Biri Travbane 5 1 1 0 2 41 26000
Mæland Oddvar Forus Travbane 4 1 0 0 1 468 26000
Sandvik Liss-Karin Harstad Travpark 5 1 0 0 4 38 25500
Mjøen Thomas Leangen Travbane 10 0 1 0 5 183 25500
Bjaanes Jørn Forus Travbane 9 0 1 2 1 34 24250
Kulblik Henrik Biri Travbane 2 1 1 0 0 133 24000
Bugge Veronika Leangen Travbane 9 0 0 1 6 24 22500
Humborstad Bjørn Biri Travbane 3 1 0 1 0 65 22000
Kristiansen Edvard Leangen Travbane 2 1 0 1 0 1089 22000
Robartson Brendon Leangen Travbane 7 0 2 0 2 4 21000
Knudsen Sven Sturla Harstad Travpark 3 0 2 1 0 47 21000
Lunde Kjetil Biri Travbane 4 0 1 1 0 33 20000
Westberg Frank Leangen Travbane 5 1 0 1 0 113 20000
Brunes Egil Forus Travbane 2 1 0 0 1 32 19500
Hagen Harald Inge Haugaland Travpark 10 0 0 2 2 31 19500
Pettersen Stian Harstad Travpark 6 0 1 1 3 14 19500

Landsstatistikk - 05.02.2012

Montè - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Pedersen Liv Biri Travbane 10 3 2 3 0 239 81000
Løvvold Siv Emilie Jarlsberg Travbane 11 2 1 3 5 58 68000
Jensen Elisabeth Drammen Travbane 5 2 0 0 3 10 43000
Hafskjold Elsie Jarlsberg Travbane 7 1 1 0 2 15 30500
Kvasnes Kristine Forus Travbane 4 1 1 0 1 103 24500
Berås Malin Sørlandets Travpark 4 1 0 1 1 37 24500
Øveraasen Johanne Ulrica Biri Travbane 7 1 0 0 3 95 24000
Berdalen Malene Momarken Travbane 2 1 1 0 0 2 24000
Borgli Hanne Biri Travbane 6 0 1 1 3 69 22000
Jensen Cecilie Jarlsberg Travbane 5 1 0 0 2 5 21500
Finsand Martine Sørlandets Travpark 2 1 0 1 0 6 20000
Fastesson Linda SVERIGE 1 1 0 0 0 3 20000
Berg Guro Leangen Travbane 2 0 2 0 0 2 16000
Morken Hege Solvang Leangen Travbane 3 1 0 0 0 4 16000
Borge Monica Jarlsberg Travbane 2 0 2 0 0 0 15000
Dahle Isabell SVERIGE 1 1 0 0 0 2 14000
Bjørnbeth Ragnhild Leangen Travbane 4 0 0 2 1 28 14000
Rørvik Lene Vehusheia Sørlandets Travpark 1 1 0 0 0 12 14000
Rønning Anna SVERIGE 1 1 0 0 0 18 14000
Larsen Linda Elisabeth Jarlsberg Travbane 1 1 0 0 0 3 14000
Knutsen Kari Anne Sørlandets Travpark 5 0 1 0 2 24 13000
Hogner Silje Bjerke Travbane 7 0 0 1 2 13 10500
Sandersen Renee M. Bjerke Travbane 4 0 1 0 1 16 10000
Eilertsen Silje Kristin Jarlsberg Travbane 5 0 1 0 1 12 9000
Braathen Anne SVERIGE 2 0 1 0 0 1 8000
Lønn Linda Merethe Jarlsberg Travbane 1 0 1 0 0 2 8000
Langsæter Tonje Leangen Travbane 4 0 0 1 1 0 7500
Østerholt Katarina Klosterskogen Travbane 2 0 0 1 1 6 7500

Landsstatistikk - 05.02.2012

Stallansatte - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Wassberg Svein Ove Bergen Travpark 52 9 6 8 17 963 291750
Dalen Dag-Sveinung Drammen Travbane 64 4 8 2 20 115 189500
Tvedt Herman R. Bergen Travpark 16 6 3 1 3 63 133500
Østre Ole Johan Momarken Travbane 34 1 3 4 13 112 97500
Glittum Truls S. Jarlsberg Travbane 15 1 4 2 2 71 75000
Tjomsland Vidar Sørlandets Travpark 15 2 1 1 4 102 55000
Eggen Hans Jørgen Bjerke Travbane 6 2 0 1 1 154 42000
Bjørk Jenny SVERIGE 4 2 0 0 2 7 41500
Kjenner Ole-Christian Momarken Travbane 16 1 0 2 7 27 41500
Storås Hans Wilhelm Bjerke Travbane 14 1 0 2 6 32 40500
Asphaug Ivar Leangen Travbane 8 0 1 1 4 80 24500
Fløttum Mette Bjerke Travbane 8 1 0 0 1 16 20000
Eilertsen Silje Kristin Jarlsberg Travbane 7 0 1 0 3 12 15000
Bergfelt Annsofie SVERIGE 3 0 1 1 1 4 14500
Antonsen Gøran Momarken Travbane 8 0 1 0 2 46 12000
Olsen Ole Henrik F. Drammen Travbane 4 0 1 0 1 11 10500
Espedal Trine-Alice T. Klosterskogen Travbane 4 0 1 0 0 3 8000
Løkken Lars Kristian Forus Travbane 8 0 0 0 3 8 8000
Storetvedt Tina Bergen Travpark 1 0 1 0 0 9 8000
Mykkeltvedt Oda Bergen Travpark 3 0 0 0 2 4 6000
Grande Bjørn Leangen Travbane 1 0 0 1 0 10 5000
Arnerløf Rebecca SVERIGE 1 0 0 1 0 6 5000
Pedersen Morten A. Bjerke Travbane 5 0 0 0 2 15 4500
Johnsen Ole Leangen Travbane 3 0 0 0 2 95 4500
Kvasnes Kristine Forus Travbane 8 0 0 0 2 103 4000
Lyck Viktor Östersund 1 0 0 1 0 0 4000
Uhrberg Joel Östersund 1 0 0 0 1 0 3000
Christensen Caroline SVERIGE 1 0 0 0 1 0 2500

Landsstatistikk - 05.02.2012

Trenere - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Austevoll Gunnar Momarken Travbane 152 22 18 16 43 1899 1101500
Solberg Tom Erik Jarlsberg Travbane 122 18 16 17 29 973 1095500
Hamre Frode Jarlsberg Travbane 69 20 10 12 11 1176 904500
Kolle Lars Anvar Jarlsberg Travbane 134 13 13 14 43 2418 758500
Hop Vidar Jarlsberg Travbane 106 8 13 11 32 3084 617000
Høitomt Eirik Jarlsberg Travbane 146 14 17 10 39 3225 608500
Mikkelborg Olav Bjerke Travbane 84 12 9 11 25 2216 569000
Holm Hans Chr. Bjerke Travbane 79 11 10 10 21 1025 490000
Johansen Kai Bjerke Travbane 87 9 9 7 24 832 487500
Gundersen Geir Vegard Bjerke Travbane 135 5 11 9 42 1930 449000
Stensen Andre H. Biri Travbane 80 9 5 7 23 1573 408000
Malmin Kristian Drammen Travbane 84 10 9 10 24 394 406000
Tengsareid Åsbjørn Forus Travbane 68 8 7 7 23 1384 401000
Midtfjeld Per Oleg Momarken Travbane 45 6 2 7 13 1393 400500
Blekkan Jomar Leangen Travbane 39 10 7 5 4 3834 322000
Tjomsland Øystein Sørlandets Travpark 48 8 6 6 12 1192 321000
Wiig Rune Forus Travbane 38 5 5 4 12 3206 296600
Erga Tom Forus Travbane 39 8 4 4 11 214 233200
Borg Thor Jarlsberg Travbane 60 5 4 3 22 2984 216500
Mikkelsen Geir Forus Travbane 40 6 3 10 9 518 209000
Solhus Atle Leangen Travbane 33 6 5 5 10 1344 204500
Wollebæk Tor Biri Travbane 23 2 5 2 8 2424 198000
Gudmestad Geir Forus Travbane 19 1 5 2 7 525 168000
Antonsen Cato Momarken Travbane 40 6 3 2 10 3253 167500
Austevoll Øyvind Bergen Travpark 32 5 5 7 7 703 162000
Husbyn Frode Leangen Travbane 2 1 0 1 0 160 155000
Wassberg Ove Bergen Travpark 49 5 3 4 14 3110 151000
Undem Johan Herbjørn Klosterskogen Travbane 28 1 3 3 9 565 146000