Forus Travbane - 09.09.2010

Amatører - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Hagen Harald Inge Haugaland Travpark 20 4 4 0 5 31 95500
Skeie Alf Torfinn Sørlandets Travpark 18 3 3 2 4 6 65700
Øksnevad Bernt Forus Travbane 12 3 2 1 2 66 92000
Mæland Oddvar Forus Travbane 38 2 2 3 13 464 82000
Espeland Frode Forus Travbane 10 2 0 3 3 191 52000
Vatland Jimmy Forus Travbane 4 2 0 0 1 10 29000
Tvedt Herman R. Bergen Travpark 2 2 0 0 0 22 95000
Gudmestad Ole Gaute Forus Travbane 82 1 7 6 29 40 176000
Tjordal Per-Eivind Forus Travbane 12 1 4 0 4 8 62500
Nedrebø Einar Forus Travbane 10 1 3 0 4 1 43500
Brunes Egil Forus Travbane 13 1 2 2 3 30 50000
Mæland Ove Forus Travbane 8 1 1 1 3 6 40500
Øksnevad Stian Forus Travbane 8 1 1 0 1 9 23000
Svendsen Stian Forus Travbane 12 1 0 1 3 11 36000
Gjeruldsen Ove Sigmund Sørlandets Travpark 1 1 0 0 0 8 16000
Lea Renate Forus Travbane 13 0 3 1 5 10 44000
Skogen Rune Harstad Travpark 7 0 3 0 0 31 17500
Sund Eirik Forus Travbane 29 0 2 0 15 10 57000
Revheim John Forus Travbane 11 0 2 0 4 9 27000
Erga Atle Forus Travbane 42 0 1 2 14 34 50700
Refsland Monica Forus Travbane 9 0 1 2 3 61 32000
Gudmestad Tormod Forus Travbane 5 0 1 2 1 23 18000
Gudmestad Torstein Forus Travbane 18 0 1 1 9 10 38000
Danielsen Kenneth Forus Travbane 7 0 1 1 0 0 7500
Skjæveland Merete Forus Travbane 1 0 1 0 0 0 7000
Bjaanes Jørn Forus Travbane 51 0 0 13 18 28 98200
Handeland Kenneth Forus Travbane 16 0 0 2 9 29 39500
Braadland Petter Forus Travbane 20 0 0 2 3 30 13200

Forus Travbane - 09.09.2010

Montè - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Knutsen Kari Anne Sørlandets Travpark 8 2 2 1 1 14 44000
Lea Brit Forus Travbane 5 2 2 0 1 23 45000
Øvestad Marie Forus Travbane 9 1 0 3 1 18 26500
Refsland Monica Forus Travbane 8 1 0 2 1 61 23000
Wågenes Katrine Olsen Sørlandets Travpark 2 1 0 0 1 24 15000
Kochanauskaite Egle Jarlsberg Travbane 1 1 0 0 0 19 14000
Wiels Antoine FRANKRIKE 1 1 0 0 0 2 30000
Berås Malin Sørlandets Travpark 3 0 1 1 0 8 10000
Berås Madelen Sørlandets Travpark 2 0 1 1 0 5 11000
Vatland Lene Forus Travbane 2 0 1 0 0 0 6000
Løvvold Siv Emilie Jarlsberg Travbane 1 0 1 0 0 14 15000
Sund Camilla Forus Travbane 2 0 1 0 0 1 6000
Turnbull Tone Klosterskogen Travbane 1 0 0 1 0 40 9000
Rødland Nina Sørlandets Travpark 3 0 0 0 3 0 8000
Danielsen Kenneth Forus Travbane 2 0 0 0 2 0 5500
Djøseland Ronja Good Forus Travbane 4 0 0 0 2 1 4500
Mattingsdal Anne-Marie Forus Travbane 2 0 0 0 2 0 5000
Selliken Anette Forus Travbane 5 0 0 0 1 1 2000
Ravndal Anja Forus Travbane 2 0 0 0 1 0 2000
Kvasnes Kristine Jarlsberg Travbane 1 0 0 0 1 71 6000
Osmundsen Ann-Jeanette Sørlandets Travpark 2 0 0 0 1 0 3000
Indrevær Lene Bjånes Bergen Travpark 1 0 0 0 0 0 0
Lervik Nina Therese Sørlandets Travpark 1 0 0 0 0 1 0
Nilsen Lene Sørlandets Travpark 1 0 0 0 0 4 0
Ohme Susanne Sørlandets Travpark 1 0 0 0 0 0 0
Morken Caroline L.B. Bergen Travpark 4 0 0 0 0 5 0
Vigane Gunn Elisabeth Forus Travbane 1 0 0 0 0 5 0

Forus Travbane - 09.09.2010

Stallansatte - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Wassberg Svein Ove Bergen Travpark 208 16 17 28 63 842 669600
Tjomsland Vidar Sørlandets Travpark 22 5 2 0 11 88 155000
Birkeland Stine Sørlandets Travpark 6 2 0 1 2 12 36000
Wågenes Katrine Olsen Sørlandets Travpark 6 1 1 1 1 24 28000
Tvedt Herman R. Bergen Travpark 6 1 0 0 2 22 18500
Rask Jeppe DANMARK 1 1 0 0 0 2 14000
Sund Camilla Forus Travbane 4 0 2 1 0 1 18000
Thygesen Jenny Sørlandets Travpark 2 0 1 0 1 4 10000
Halvorsen Ronny Bergen Travpark 3 0 1 0 0 43 10000
Pedersen Morten A. Bergen Travpark 4 0 0 1 3 10 19000
Øvestad Marie Forus Travbane 2 0 0 1 0 18 4000
Kaasa Christian Lid Jarlsberg Travbane 2 0 0 0 1 0 2000
Løkken Lars Kristian Biri Travbane 1 0 0 0 1 4 3000
Lea May Helen Forus Travbane 1 0 0 0 0 11 0

Forus Travbane - 09.09.2010

Trenere - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Wiig Rune Forus Travbane 250 38 30 27 62 3115 1265000
Tengsareid Åsbjørn Forus Travbane 239 37 34 32 61 1190 1417700
Tjomsland Øystein Sørlandets Travpark 174 37 31 15 44 1030 1235400
Mikkelsen Geir Forus Travbane 206 28 26 30 42 448 1009300
Westergaard Bo Sørlandets Travpark 53 22 5 2 10 103 773000
Erga Tom Forus Travbane 163 16 14 8 44 163 573850
Gudmestad Geir Forus Travbane 91 10 6 13 27 500 354000
Djøseland Kjetil Forus Travbane 113 8 11 9 34 232 321100
Sele Stig Rune Forus Travbane 74 5 8 6 18 56 188200
Tollefsen Gunleif Forus Travbane 146 4 19 12 37 2475 390500
Wassberg Ove Bergen Travpark 131 4 9 14 43 2990 463450
Høitomt Eirik Jarlsberg Travbane 34 3 4 2 11 2849 275500
Buer Pål Forus Travbane 56 3 3 6 16 14 117300
Juel Jeppe Klosterskogen Travbane 5 3 0 0 1 62 157000
Hamre Frode Jarlsberg Travbane 14 2 2 5 2 985 200000
Solberg Tom Erik Klosterskogen Travbane 24 2 2 4 7 722 400000
Karlsen Ove Kenneth Forus Travbane 35 2 2 3 9 24 70000
Hop Vidar Jarlsberg Travbane 8 2 2 0 3 2922 148000
Adielsson Erik SVERIGE 4 2 1 1 0 74 825000
Borg Thor Jarlsberg Travbane 15 2 0 1 7 2855 107000
Johansen Kai Biri Travbane 11 2 0 1 5 676 154000
Sele Kjell Forus Travbane 24 1 2 0 9 385 41500
Kolle Lars Anvar Jarlsberg Travbane 12 1 2 0 1 2154 115000
Erga Per Arvid Forus Travbane 26 1 1 2 9 553 129000
Lunde Kristian Bergen Travpark 14 1 1 2 3 127 35500
Løvgren Joakim SVERIGE 3 1 1 0 0 1 350000
Austevoll Gunnar Momarken Travbane 10 1 0 1 3 1659 81000
Olsson Daniel SVERIGE 2 1 0 1 0 10 350000

Forus Travbane - 09.09.2010

Amatører - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Gudmestad Ole Gaute Forus Travbane 82 1 7 6 29 40 176000
Bjaanes Jørn Forus Travbane 51 0 0 13 18 28 98200
Hagen Harald Inge Haugaland Travpark 20 4 4 0 5 31 95500
Tvedt Herman R. Bergen Travpark 2 2 0 0 0 22 95000
Øksnevad Bernt Forus Travbane 12 3 2 1 2 66 92000
Mæland Oddvar Forus Travbane 38 2 2 3 13 464 82000
Skeie Alf Torfinn Sørlandets Travpark 18 3 3 2 4 6 65700
Tjordal Per-Eivind Forus Travbane 12 1 4 0 4 8 62500
Sund Eirik Forus Travbane 29 0 2 0 15 10 57000
Espeland Frode Forus Travbane 10 2 0 3 3 191 52000
Erga Atle Forus Travbane 42 0 1 2 14 34 50700
Brunes Egil Forus Travbane 13 1 2 2 3 30 50000
Lea Renate Forus Travbane 13 0 3 1 5 10 44000
Nedrebø Einar Forus Travbane 10 1 3 0 4 1 43500
Mæland Ove Forus Travbane 8 1 1 1 3 6 40500
Handeland Kenneth Forus Travbane 16 0 0 2 9 29 39500
Gudmestad Torstein Forus Travbane 18 0 1 1 9 10 38000
Svendsen Stian Forus Travbane 12 1 0 1 3 11 36000
Refsland Monica Forus Travbane 9 0 1 2 3 61 32000
Vatland Jimmy Forus Travbane 4 2 0 0 1 10 29000
Revheim John Forus Travbane 11 0 2 0 4 9 27000
Øksnevad Stian Forus Travbane 8 1 1 0 1 9 23000
Soma Martin Forus Travbane 18 0 0 0 8 34 19000
Gudmestad Tormod Forus Travbane 5 0 1 2 1 23 18000
Skogen Rune Harstad Travpark 7 0 3 0 0 31 17500
Gjeruldsen Ove Sigmund Sørlandets Travpark 1 1 0 0 0 8 16000
Rosland Silje S. Forus Travbane 6 0 0 1 3 0 15000
Gyland Janne Forus Travbane 13 0 0 0 5 0 14500

Forus Travbane - 09.09.2010

Montè - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Lea Brit Forus Travbane 5 2 2 0 1 23 45000
Knutsen Kari Anne Sørlandets Travpark 8 2 2 1 1 14 44000
Wiels Antoine FRANKRIKE 1 1 0 0 0 2 30000
Øvestad Marie Forus Travbane 9 1 0 3 1 18 26500
Refsland Monica Forus Travbane 8 1 0 2 1 61 23000
Wågenes Katrine Olsen Sørlandets Travpark 2 1 0 0 1 24 15000
Løvvold Siv Emilie Jarlsberg Travbane 1 0 1 0 0 14 15000
Kochanauskaite Egle Jarlsberg Travbane 1 1 0 0 0 19 14000
Berås Madelen Sørlandets Travpark 2 0 1 1 0 5 11000
Berås Malin Sørlandets Travpark 3 0 1 1 0 8 10000
Turnbull Tone Klosterskogen Travbane 1 0 0 1 0 40 9000
Rødland Nina Sørlandets Travpark 3 0 0 0 3 0 8000
Kvasnes Kristine Jarlsberg Travbane 1 0 0 0 1 71 6000
Sund Camilla Forus Travbane 2 0 1 0 0 1 6000
Vatland Lene Forus Travbane 2 0 1 0 0 0 6000
Danielsen Kenneth Forus Travbane 2 0 0 0 2 0 5500
Mattingsdal Anne-Marie Forus Travbane 2 0 0 0 2 0 5000
Djøseland Ronja Good Forus Travbane 4 0 0 0 2 1 4500
Osmundsen Ann-Jeanette Sørlandets Travpark 2 0 0 0 1 0 3000
Selliken Anette Forus Travbane 5 0 0 0 1 1 2000
Ravndal Anja Forus Travbane 2 0 0 0 1 0 2000
Indrevær Lene Bjånes Bergen Travpark 1 0 0 0 0 0 0
Lervik Nina Therese Sørlandets Travpark 1 0 0 0 0 1 0
Nilsen Lene Sørlandets Travpark 1 0 0 0 0 4 0
Ohme Susanne Sørlandets Travpark 1 0 0 0 0 0 0
Morken Caroline L.B. Bergen Travpark 4 0 0 0 0 5 0
Vigane Gunn Elisabeth Forus Travbane 1 0 0 0 0 5 0

Forus Travbane - 09.09.2010

Stallansatte - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Wassberg Svein Ove Bergen Travpark 208 16 17 28 63 842 669600
Tjomsland Vidar Sørlandets Travpark 22 5 2 0 11 88 155000
Birkeland Stine Sørlandets Travpark 6 2 0 1 2 12 36000
Wågenes Katrine Olsen Sørlandets Travpark 6 1 1 1 1 24 28000
Pedersen Morten A. Bergen Travpark 4 0 0 1 3 10 19000
Tvedt Herman R. Bergen Travpark 6 1 0 0 2 22 18500
Sund Camilla Forus Travbane 4 0 2 1 0 1 18000
Rask Jeppe DANMARK 1 1 0 0 0 2 14000
Halvorsen Ronny Bergen Travpark 3 0 1 0 0 43 10000
Thygesen Jenny Sørlandets Travpark 2 0 1 0 1 4 10000
Øvestad Marie Forus Travbane 2 0 0 1 0 18 4000
Løkken Lars Kristian Biri Travbane 1 0 0 0 1 4 3000
Kaasa Christian Lid Jarlsberg Travbane 2 0 0 0 1 0 2000
Lea May Helen Forus Travbane 1 0 0 0 0 11 0

Forus Travbane - 09.09.2010

Trenere - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Tengsareid Åsbjørn Forus Travbane 239 37 34 32 61 1190 1417700
Wiig Rune Forus Travbane 250 38 30 27 62 3115 1265000
Tjomsland Øystein Sørlandets Travpark 174 37 31 15 44 1030 1235400
Svanstedt Åke SVERIGE 2 1 0 0 1 111 1205000
Mikkelsen Geir Forus Travbane 206 28 26 30 42 448 1009300
Adielsson Erik SVERIGE 4 2 1 1 0 74 825000
Westergaard Bo Sørlandets Travpark 53 22 5 2 10 103 773000
Erga Tom Forus Travbane 163 16 14 8 44 163 573850
Wassberg Ove Bergen Travpark 131 4 9 14 43 2990 463450
Levesque Pierre FRANKRIKE 3 0 1 1 0 0 400000
Solberg Tom Erik Klosterskogen Travbane 24 2 2 4 7 722 400000
Tollefsen Gunleif Forus Travbane 146 4 19 12 37 2475 390500
Gudmestad Geir Forus Travbane 91 10 6 13 27 500 354000
Løvgren Joakim SVERIGE 3 1 1 0 0 1 350000
Olsson Daniel SVERIGE 2 1 0 1 0 10 350000
Midtfjeld Per Oleg Momarken Travbane 4 0 2 0 2 1303 330000
Djøseland Kjetil Forus Travbane 113 8 11 9 34 232 321100
Høitomt Eirik Jarlsberg Travbane 34 3 4 2 11 2849 275500
Hamre Frode Jarlsberg Travbane 14 2 2 5 2 985 200000
Sele Stig Rune Forus Travbane 74 5 8 6 18 56 188200
Juel Jeppe Klosterskogen Travbane 5 3 0 0 1 62 157000
Johansen Kai Biri Travbane 11 2 0 1 5 676 154000
Hop Vidar Jarlsberg Travbane 8 2 2 0 3 2922 148000
Erga Per Arvid Forus Travbane 26 1 1 2 9 553 129000
Buer Pål Forus Travbane 56 3 3 6 16 14 117300
Kolle Lars Anvar Jarlsberg Travbane 12 1 2 0 1 2154 115000
Antonsen Cato Momarken Travbane 7 1 0 0 2 3130 113000
Borg Thor Jarlsberg Travbane 15 2 0 1 7 2855 107000