Årsoversikt løp i Norge 2024 ALLE HESTER Pr. Dato: 28032024 Kl.

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 19231000 13567750 5663250 849 504 345 2886 1723 1163
Kaldblod Import 456000 280000 176000 6 4 2 31 20 11
Kaldblod utlreg 131500 96500 35000 11 8 3 19 12 7
Kaldblod Totalt 19818500 13944250 5874250 866 516 350 2936 1755 1181
Varmblod Helnorsk 16259000 9320750 6938250 716 411 305 2313 1328 985
Varmblod Import 5422000 4474000 948000 206 150 56 687 508 179
Varmblod utlreg 2109500 1582500 527000 85 59 26 144 99 45
Varmblod Totalt 23790500 15377250 8413250 1007 620 387 3144 1935 1209
Hester Totalt 43609000 29321500 14287500 1873 1136 737 6080 3690 2390
Antall løp i året
kaldblod: 313 herav auto: 131
varmblod: 363 herav auto: 276

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 3 ÅR Pr. Dato: 28032024 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 30500 27000 3500 5 4 1 6 4 2
Kaldblod Totalt 30500 27000 3500 5 4 1 6 4 2
Varmblod Helnorsk 80500 3500 77000 5 1 4 9 1 8
Varmblod Import 41000 41000 0 3 3 0 9 9 0
Varmblod utlreg 7500 4000 3500 2 1 1 2 1 1
Varmblod Totalt 129000 48500 80500 10 5 5 20 11 9
Hester Totalt 159500 75500 84000 15 9 6 26 15 11

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 4 ÅR Pr. Dato: 28032024 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 2022500 1208750 813750 107 54 53 310 166 144
Kaldblod Import 116000 0 116000 1 0 1 4 0 4
Kaldblod utlreg 0 0 0 1 1 0 1 1 0
Kaldblod Totalt 2138500 1208750 929750 109 55 54 315 167 148
Varmblod Helnorsk 2881500 1467250 1414250 127 68 59 348 186 162
Varmblod Import 633000 462000 171000 23 14 9 79 57 22
Varmblod utlreg 114000 19500 94500 8 4 4 14 4 10
Varmblod Totalt 3628500 1948750 1679750 158 86 72 441 247 194
Hester Totalt 5767000 3157500 2609500 267 141 126 756 414 342

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 5 ÅR Pr. Dato: 28032024 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 4696750 3198000 1498750 163 97 66 563 323 240
Kaldblod Import 199500 139500 60000 4 3 1 22 15 7
Kaldblod utlreg 11000 5000 6000 3 2 1 7 3 4
Kaldblod Totalt 4907250 3342500 1564750 170 102 68 592 341 251
Varmblod Helnorsk 3741250 1678500 2062750 139 61 78 450 191 259
Varmblod Import 1272500 1042000 230500 36 24 12 121 79 42
Varmblod utlreg 547000 277000 270000 25 17 8 36 19 17
Varmblod Totalt 5560750 2997500 2563250 200 102 98 607 289 318
Hester Totalt 10468000 6340000 4128000 370 204 166 1199 630 569

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 6 ÅR Pr. Dato: 28032024 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 3429750 1866500 1563250 173 83 90 571 266 305
Kaldblod Import 140500 140500 0 1 1 0 5 5 0
Kaldblod utlreg 41000 41000 0 1 1 0 3 3 0
Kaldblod Totalt 3611250 2048000 1563250 175 85 90 579 274 305
Varmblod Helnorsk 4552750 2450500 2102250 153 73 80 542 262 280
Varmblod Import 1655500 1344500 311000 41 28 13 137 96 41
Varmblod utlreg 381500 322000 59500 11 8 3 23 16 7
Varmblod Totalt 6589750 4117000 2472750 205 109 96 702 374 328
Hester Totalt 10201000 6165000 4036000 380 194 186 1281 648 633

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 7 ÅR Pr. Dato: 28032024 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 2491250 2103250 388000 104 68 36 366 240 126
Kaldblod utlreg 47000 47000 0 2 2 0 3 3 0
Kaldblod Totalt 2538250 2150250 388000 106 70 36 369 243 126
Varmblod Helnorsk 2122500 1671000 451500 116 83 33 382 277 105
Varmblod Import 752000 679000 73000 39 30 9 142 108 34
Varmblod utlreg 227500 195000 32500 16 9 7 30 23 7
Varmblod Totalt 3102000 2545000 557000 171 122 49 554 408 146
Hester Totalt 5640250 4695250 945000 277 192 85 923 651 272

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 8 ÅR Pr. Dato: 28032024 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1990000 1579000 411000 87 57 30 322 216 106
Kaldblod utlreg 20000 0 20000 2 1 1 3 1 2
Kaldblod Totalt 2010000 1579000 431000 89 58 31 325 217 108
Varmblod Helnorsk 1281000 861000 420000 71 48 23 238 149 89
Varmblod Import 551500 428000 123500 22 16 6 78 57 21
Varmblod utlreg 185000 130000 55000 13 12 1 21 20 1
Varmblod Totalt 2017500 1419000 598500 106 76 30 337 226 111
Hester Totalt 4027500 2998000 1029500 195 134 61 662 443 219

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 9 ÅR Pr. Dato: 28032024 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1504250 1164500 339750 63 39 24 224 140 84
Kaldblod utlreg 3500 3500 0 1 1 0 1 1 0
Kaldblod Totalt 1507750 1168000 339750 64 40 24 225 141 84
Varmblod Helnorsk 664000 481000 183000 49 31 18 144 97 47
Varmblod Import 261000 261000 0 18 16 2 60 58 2
Varmblod utlreg 547000 547000 0 5 4 1 10 9 1
Varmblod Totalt 1472000 1289000 183000 72 51 21 214 164 50
Hester Totalt 2979750 2457000 522750 136 91 45 439 305 134

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 10 ÅR Pr. Dato: 28032024 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1034250 750250 284000 49 29 20 164 94 70
Kaldblod utlreg 9000 0 9000 1 0 1 1 0 1
Kaldblod Totalt 1043250 750250 293000 50 29 21 165 94 71
Varmblod Helnorsk 501000 383000 118000 26 22 4 108 91 17
Varmblod Import 121500 112000 9500 11 10 1 30 25 5
Varmblod utlreg 18000 6000 12000 3 2 1 3 2 1
Varmblod Totalt 640500 501000 139500 40 34 6 141 118 23
Hester Totalt 1683750 1251250 432500 90 63 27 306 212 94

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 11 ÅR Pr. Dato: 28032024 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1018500 948000 70500 42 34 8 164 139 25
Kaldblod Totalt 1018500 948000 70500 42 34 8 164 139 25
Varmblod Helnorsk 304000 199500 104500 15 12 3 50 37 13
Varmblod Import 65500 44000 21500 9 6 3 23 14 9
Varmblod utlreg 82000 82000 0 2 2 0 5 5 0
Varmblod Totalt 451500 325500 126000 26 20 6 78 56 22
Hester Totalt 1470000 1273500 196500 68 54 14 242 195 47

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 12 ÅR Pr. Dato: 28032024 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 610750 357500 253250 26 14 12 92 50 42
Kaldblod Totalt 610750 357500 253250 26 14 12 92 50 42
Varmblod Helnorsk 84000 84000 0 7 6 1 26 25 1
Varmblod Import 64000 56000 8000 3 2 1 7 4 3
Varmblod Totalt 148000 140000 8000 10 8 2 33 29 4
Hester Totalt 758750 497500 261250 36 22 14 125 79 46

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 13 ÅR Pr. Dato: 28032024 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 109500 72000 37500 14 10 4 47 29 18
Kaldblod Totalt 109500 72000 37500 14 10 4 47 29 18
Varmblod Helnorsk 14500 14500 0 3 2 1 7 5 2
Varmblod Import 4500 4500 0 1 1 0 1 1 0
Varmblod Totalt 19000 19000 0 4 3 1 8 6 2
Hester Totalt 128500 91000 37500 18 13 5 55 35 20

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 14 ÅR Pr. Dato: 28032024 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 176500 176500 0 11 10 1 35 34 1
Kaldblod Totalt 176500 176500 0 11 10 1 35 34 1
Varmblod Helnorsk 32000 27000 5000 5 4 1 9 7 2
Varmblod Totalt 32000 27000 5000 5 4 1 9 7 2
Hester Totalt 208500 203500 5000 16 14 2 44 41 3

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 15 ÅR Pr. Dato: 28032024 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 116500 116500 0 5 5 0 22 22 0
Kaldblod Totalt 116500 116500 0 5 5 0 22 22 0
Hester Totalt 116500 116500 0 5 5 0 22 22 0