Startlister Forus

Startliste - Forus Travbane - 07.04.2015

Løp: 1    (ca. kl. 18:45)
3-12-årige høyest 615.000 kr. samt 3-12-årige norskregistrerte hopper.
1600 m. Autostart.
Premier: 16.000-8.000-5.000-3.500-2.500-(2.000) kr.
Varmblods      Auto V65-1     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
1600 1 Rex Palema Einar Nedrebø 405.500 1.15,4v 1.13,3a
1600 2 Sno Long Boys Geir Mikkelsen 528.854 1.16,4v 1.12,7a
1600 3 Thai Holiday Rune Wiig 473.500 1.14,7v 1.13,1a
1600 4 Touch of Caviar Jan Erik Landaas 584.910 1.15,6v 1.12,3a
1600 5 Pastthegate Miriam Gudmestad 439.471 1.15,4v 1.12,9a
1600 6 Dickie Dick Dickens Tom Erga 365.500 1.14,6v 1.13,8a
1600 7 Pasha Pål Buer 439.813 1.15,8v 1.13,3a
1600 8 Excella Kenneth Handeland 505.558 1.13,7v 1.12,2a
1600 9 Novak Bi Oddvar Mæland 376.255 1.15,8v 1.13,6a
1600 10 Urban Barsk Åsbjørn Tengsareid 573.524 1.16,9v 1.11,7a
Løp: 2    (ca. kl. 19:06)
3-12-årige 15.001 - 295.000 kr.
2040 m. Autostart.
Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Varmblods      Auto V65-2     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2040 1 Guns'n Rose Pål Buer 26.000 1.18,5v 1.19,0a
2040 2 Gentle Storm Jørn Bjaanes 27.000 1.17,8v 1.16,5a
2040 3 Loreal J. Geir Mikkelsen 27.000 1.18,6v 1.17,8a
2040 4 Great Commander Svein Ove Wassberg 31.000 1.19,3v 1.18,2a
2040 5 Coolmate Einar Nedrebø 32.500 1.18,6v 1.17,7a
2040 6 Benjamin As Oddvar Mæland 32.622 1.18,0a
2040 7 Maksi Varenna Rune Wiig 37.501 1.18,2v 1.17,3a
2040 8 Benoit Va Bene Tom Erga 43.000 1.18,8v 1.18,3a
2040 9 Dina Scot Atle Erga 33.000 1.19,7v 1.18,4a
2040 10 Walkabout Kenneth Handeland 36.500 1.19,6v 1.17,6a
2040 11 Mahwah Kjetil Djøseland 44.000 1.17,9v 1.18,2a
2040 12 Jet Coral Åsbjørn Tengsareid 50.000 1.18,2v 1.16,9a
Løp: 3    (ca. kl. 19:27)
3-15-årige høyest 715.000 kr.
1600 m. Tillegg 20 m. ved vunnet 415.001 kr.
Premier: 18.000-9.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr.
Kaldblods N/SV      Volte V65-3     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
1600 1 Høiby Gullet Pål Buer 392.500 1.26,5v 1.26,3a
1600 2 Madla Tor Geir Mikkelsen 375.000 1.25,2v 1.26,8a
1600 3 Sordo Svein Ove Wassberg 360.000 1.26,4v 1.26,0a
1600 4 Willyne Rune Wiig 389.000 1.25,8v 1.26,3a
1600 5 Kleppe Skranten Atle Erga 363.000 1.26,5v 1.26,3a
1600 6 Solbakkens Knut Lars Jon Olsson 345.000 1.26,6v 1.25,7a
1620 7 Kleppe Manden Tom Erga 458.500 1.24,2v 1.26,2a
1620 8 Art Nattfari Geir Gudmestad 460.041 1.26,4v 1.23,6a
1620 9 Kap Viktoria Åsbjørn Tengsareid 536.500 1.25,5v 1.25,6a
1620 10 Bidden Odd Kåre Selliken 435.500 1.25,8v 1.25,3a
1620 11 Vikkivinn Per Arvid Erga 622.000 1.25,0v 1.24,5a
1620 12 Åspe Viktor Gunleif Tollefsen 417.500 1.25,9v 1.25,1a
Løp: 4    (ca. kl. 19:48)
3-12-årige 15.001 - 295.000 kr.
2040 m. Autostart.
Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Varmblods      Auto V5-1     V65-4     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2040 1 Brother Williams Eirik Sund 50.500 1.17,7v 1.16,5a
2040 2 Jam Star O. Pål Buer 54.078 1.17,4v 1.16,8a
2040 3 Sonett D.K. Stian Svendsen 57.037 1.15,9v 1.16,2a
2040 4 Proud To Be Wise Jan Erik Landaas 60.798 1.16,9v 1.15,4a
2040 5 Shania Volcano Kenneth Handeland 66.000 1.17,8v 1.15,9a
2040 6 Spenda Andrea Tom Erga 68.000 1.17,4v 1.15,9a
2040 7 Roberto Ry Geir Mikkelsen 76.467 1.17,2v 1.14,8a
2040 8 Lucky Run Tor Leiv Gudmestad 77.000 1.18,1v 1.17,0a
2040 9 Schaschlik Jørn Bjaanes 71.500 1.18,7v 1.15,5a
2040 10 Last Tsambika Rune Wiig 72.000 1.17,1v 1.16,7a
2040 11 Rumex Ellen Ydstebø 80.457 1.17,0v 1.15,6a
2040 12 Petite Oiseau Einar Nedrebø 87.500 1.16,0v 1.13,9a
Løp: 5    (ca. kl. 20:16)
3-12-årige 15.001 - 295.000 kr.
2040 m. Autostart.
Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Varmblods      Auto V5-2     V65-5     DD-1     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2040 1 Cyrap Åsbjørn Tengsareid 97.500 1.14,9v 1.14,6a
2040 2 Te Quiero Pål Buer 98.500 1.16,4v 1.15,1a
2040 3 Thai Nikita Geir Gudmestad 104.000 1.17,2v 1.15,5a
2040 4 Hot Chili Hill Gunleif Tollefsen 110.000 1.15,4v 1.14,7a
2040 5 Karon Beach Svein Ove Wassberg 116.500 1.16,2v 1.15,5a
2040 6 Miss Joeleen K.B. Ellen Ydstebø 117.000 1.17,0v 1.15,9a
2040 7 Rush Hour Magnar Støtland 129.244 1.16,1v 1.15,6a
2040 8 Ronaldina Martin Soma 129.827 1.16,6v 1.14,5a
2040 9 Frosty Manana Geir Mikkelsen 126.500 1.16,7v 1.15,7a
2040 10 Yankee Jet Elli Ommundsen 126.500 1.15,6v 1.15,8a
2040 11 Priamo D'Esi Tom Erga 137.170 1.15,9v 1.13,3a
2040 12 Cita Baggi Ole Gaute Gudmestad 144.000 1.16,4v 1.15,4a
Løp: 6    (ca. kl. 20:36)
3-12-årige 15.001 - 295.000 kr.
2040 m. Autostart.
Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Varmblods      Auto V5-3     V65-6     DD-2     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2040 1 Platino Atle Erga 144.443 1.16,8v 1.14,5a
2040 2 Staro Cornflakes Svein Ove Wassberg 145.035 1.15,5v 1.14,4a
2040 3 Lookalike Miriam Gudmestad 152.000 1.16,7v 1.15,3a
2040 4 Summerside Rune Wiig 159.674 1.16,1v 1.14,9a
2040 5 Dijon's Meister Kenneth Handeland 169.000 1.17,1v 1.14,7a
2040 6 Lamborghini Face Ole Gaute Gudmestad 177.500 1.15,7v 1.14,3a
2040 7 Ronaldo Blåbjerg Geir Mikkelsen 212.045 1.16,2v 1.14,5a
2040 8 Juliano's Pride Jørn Bjaanes 233.000 1.15,0v 1.14,3a
2040 9 Lucky Double T. Tor Leiv Gudmestad 188.000 1.17,0v 1.14,8a
2040 10 Paralyce Ås Pål Buer 200.500 1.16,1v 1.14,6a
2040 11 Pedro D.K. Åsbjørn Tengsareid 267.658 1.15,7v 1.14,6a
2040 12 Let There Be Rock Einar Nedrebø 271.500 1.14,8v 1.14,3a
Løp: 7    (ca. kl. 20:56)
3-15-årige høyest 40.000 kr.
2040 m. Tillegg 20 m. for 4-årige og eldre. 20 m. ved vunnet 10.001 kr., 40 m. ved 20.001 kr.
Premier: 7.000-4.000-3.000-2.000-1.500-1.200-1.200-1.200 (8 premier)
Kaldblods N/SV      Volte V5-4     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2040 1 Bore Stjerna Rune Wiig 0
2040 2 Odins Høvding Tom Erga 0
2060 3 Hadland Jerkson Kjetil Djøseland 7.500 1.31,6v
2060 4 Flyt Elden Prins Åsbjørn Tengsareid 5.000 1.32,8v
2060 5 Lykkje Jorunn Geir Gudmestad 7.000 1.34,3v
2080 6 Tangen Vår Svein Ove Wassberg 16.000 1.32,6v
2100 7 Dana Vigdis Geir Mikkelsen 35.500 1.30,6v 1.30,5a
2100 8 M.H. Sylvia Pål Buer 21.000 1.33,2v
Løp: 8    (ca. kl. 21:16)
3-15-årige med rekord 1.30,0 og dårligere.
2040 m. Tillegg 20 m. for tid 1.34,0 og bedre 40 m. for tid 1.32,5 og bedre.
Premier: 12.000-6.000-4.000-3.000-2.000-2.000-2.000-2.000 (8 premier)
Kaldblods N/SV      Volte V5-5     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2060 1 Verdals Perla Gunleif Tollefsen 27.000 1.32,7v
2060 2 Grude Spenta Åsbjørn Tengsareid 21.000 1.33,8v
2080 3 Salte Gleipen Kjetil Djøseland 61.000 1.31,1v 1.31,3a
2080 4 Gjerde Tora Geir Mikkelsen 100.500 1.30,0v 1.30,9a
2080 5 Norella Torleif Sør-Reime 50.704 1.32,1v 1.31,2a
2080 6 Rødmyrsfakså Geir Gudmestad 87.500 1.31,0v 1.30,1a
2080 7 Teng Arion Pål Buer 65.000 1.30,6v 1.35,9a
2080 8 Grøtte Troll Rune Skogen 79.500 1.31,3v 1.33,0a
Løp: 20  Prøveløp  (ca. kl. 17:50)
Prøveløp
Alle.
2040 m. Voltestart.
ALLE      Volte
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2040 1 Godtepåsen Rune Wiig 0
2040 2 Torben Lars Jon Olsson 0
2040 3 Karmland Siv Svein Ove Wassberg 0
2040 4 Sylv Svarta Gunleif Tollefsen 0
Løp: 21  #Monté #Prøveløp  (ca. kl. 17:55)
Monté Prøveløp
Alle.
2040 m. Monté Voltestart.
ALLE      Volte
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2040 1 Herecomesthesun Brit Lea 467.000 1.14,6v 1.13,2a
2060 2 Næskvikk Lena Høiland 280.500 1.25,8v 1.25,5a
Løp: 22  Prøveløp  (ca. kl. 18:00)
Prøveløp
Alle.
2040 m. Voltestart.
ALLE      Volte
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2040 1 Eenymeenyminymoe Atle Erga 49.500 1.18,0v 1.17,3a
2040 2 Kalland Daytona Einar Nedrebø 0
2040 3 Enjoy My Hooves Rune Wiig 0
2040 4 Lucky Fighter Tor Leiv Gudmestad 0
2040 5 Nighttrain Shadow Ove Kenneth Karlsen 119.865 1.16,7v 1.16,5a
2040 6 Super Orlando Tom Erga 0
2060 7 Rakongen Svein Ove Wassberg 33.000 1.32,9v

Sist oppdatert: 30.03.2015 - 12:15