Startlister Forus

Startliste - Forus Travbane - 17.02.2015

Løp: 1    (ca. kl. 18:30)
3-15-årige høyest 73.000 kr.
2040 m. Tillegg 20 m. ved vunnet 42.001 kr.
Premier: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.000-(2.000) kr.
Kaldblods N/SV      Volte V65-1     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2040 1 Tyri Elden Tormod Gudmestad 21.940 1.33,6v 1.34,3a
2040 2 Troll T. Gunleif Tollefsen 30.000 1.31,9v 1.32,6a
2040 3 Neseldi Rune Wiig 29.500 1.34,2v 1.32,1a
2060 4 Teng Arion Åsbjørn Tengsareid 61.500 1.31,4v 1.35,9a
2060 5 Dag Oda Geir Gudmestad 44.500 1.31,5v 1.33,6a
2060 6 Kapvara Geir Mikkelsen 44.500 1.32,5v 1.32,7a
2060 7 Hauge Kongen Svein Ove Wassberg 65.000 1.31,7v 1.33,3a
2060 8 Grude Eld Øystein Tjomsland 71.500 1.29,9v 1.29,6a
2060 9 Kleppe Krossen Kjetil Djøseland 68.000 1.30,6v
Løp: 2    (ca. kl. 18:50)
3-12-årige 30.001 - 245.000 kr.
2040 m. Autostart.
Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Varmblods      Auto V65-2     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2040 1 Tailor Simoni Åsbjørn Tengsareid 75.918 1.17,2v 1.14,9a
2040 2 Perfect By Majesty Kenneth Handeland 78.000 1.17,7v 1.14,6a
2040 3 Pamplona Svein Ove Wassberg 134.000 1.17,1v 1.15,3a
2040 4 President Ideal Øystein Tjomsland 140.500 1.18,4v 1.14,5a
2040 5 Oneway G.T. Ove Mæland 100.500 1.18,7v 1.15,5a
2040 6 Priamo D'Esi Tom Erga 123.170 1.17,1v 1.13,3a
2040 7 Dani Boko Rune Wiig 107.833 1.19,0v 1.15,1a
2040 8 Lookalike Geir Mikkelsen 146.500 1.16,7v 1.15,3a
2040 9 Lucky Run Tor Leiv Gudmestad 77.000 1.18,1v 1.17,0a
2040 10 Rimini Lavec Pål Buer 106.046 1.17,8v 1.14,5a
2040 11 Petite Oiseau Einar Nedrebø 87.500 1.16,0v 1.13,9a
2040 12 Espoir Charisma Ove Wassberg 80.500 1.16,9v 1.17,1a
Løp: 3    (ca. kl. 19:17)
3-12-årige høyest 30.000 kr.
2040 m. Voltestart.
Premier: 12.000-6.000-4.000-3.000-2.000-(2.000) kr.
Varmblods      Volte V65-3     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2040 1 Sharie Volcano Geir Mikkelsen 22.500 1.19,6v 1.18,2a
2040 2 Lindy Revenue Tom Erga 15.000 1.19,4v 1.19,3a
2040 3 Coolmate Einar Nedrebø 12.500 1.19,5v
2040 4 V.P.'s Victory Øystein Tjomsland 26.500 1.19,3v
2040 5 Sailor Girl Ellen Ydstebø 21.000 1.18,9v 1.18,4a
2040 6 Mahwah Kjetil Djøseland 22.000 1.18,0v 1.18,2a
2040 7 I Am The Tiger Rune Wiig 8.000 1.19,5v
2040 8 Knight's Tia Harald Inge Hagen 25.500 1.18,4v 1.18,7a
2040 9 Traviata Gunleif Tollefsen 12.761 1.18,7v 1.17,2a
2040 10 Black Commander Siw Helen Bø 16.000 1.18,3v
2040 11 Take Tequila Svein Ove Wassberg 28.000 1.19,0v 1.17,8a
Løp: 4    (ca. kl. 19:41)
3-15-årige høyest 435.000 kr.
2040 m. Autostart.
Premier: 16.000-8.000-5.000-3.500-2.500-(2.000) kr.
Kaldblods N/SV      Auto V5-1     V65-4     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2040 1 Super Gullet Øystein Tjomsland 369.500 1.26,0v 1.26,1a
2040 2 Bidden Odd Kåre Selliken 419.500 1.25,8v 1.25,3a
2040 3 Baytor Oddvar Mæland 300.000 1.27,1v 1.26,9a
2040 4 Willyne Ove Wassberg 389.000 1.25,8v 1.26,3a
2040 5 Førlands Faksen Johan Kringeland Eriksen 367.000 1.27,4v 1.25,7a
2040 6 Solbakkens Knut Geir Mikkelsen 340.500 1.26,6v 1.25,7a
2040 7 Art Nattfari Geir Gudmestad 416.041 1.26,4v 1.23,6a
2040 8 Ulsrud Rigg Svein Ove Wassberg 310.500 1.26,3v 1.27,1a
2040 9 Rigel Storm Åsbjørn Tengsareid 296.500 1.27,3v 1.28,5a
2040 10 Åspe Viktor Gunleif Tollefsen 404.500 1.25,9v 1.25,1a
Løp: 5    (ca. kl. 20:03)
3-12-årige 30.001 - 245.000 kr.
2040 m. Autostart.
Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Varmblods      Auto V5-2     V65-5     DD-1     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2040 1 Juliano's Pride Tom Erga 231.000 1.15,0v 1.14,3a
2040 2 Aqua Impression Einar Nedrebø 210.500 1.16,3v 1.14,3a
2040 3 Quantillus Geir Gudmestad 147.468 1.17,3v 1.14,0a
2040 4 Broadway Blaze Øystein Tjomsland 226.255 1.17,3v 1.12,3a
2040 5 Lamborghini Face Ole Gaute Gudmestad 169.500 1.16,1v 1.14,3a
2040 6 Fight On Aristo Pål Buer 181.000 1.17,8v 1.14,9a
2040 7 Ronaldo Blåbjerg Geir Mikkelsen 212.045 1.16,2v 1.14,5a
2040 8 Fakir Va Bene Rune Wiig 154.000 1.18,9v 1.14,1a
2040 9 Guitar Man Magnus Teien Gundersen 239.000 1.15,8v 1.13,7a
2040 10 Master Blaster Vidar Tjomsland 238.858 1.16,3v 1.13,8a
2040 11 Gin'n Tanic Åsbjørn Tengsareid 203.000 1.16,6v 1.13,1a
2040 12 Silas Hovmand Svein Ove Wassberg 182.549 1.15,8v 1.14,5a
Løp: 6    (ca. kl. 20:23)
3-12-årige 30.001 - 245.000 kr.
2040 m. Autostart.
Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Varmblods      Auto V5-3     V65-6     DD-2     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2040 1 Kathy Hooves Geir Mikkelsen 44.000 1.17,3v 1.19,1a
2040 2 Jag Photo Rune Wiig 67.000 1.16,4v 1.15,9a
2040 3 In Front Morten Erga 69.500 1.16,6v 1.16,6a
2040 4 Maksi Varenna Åsbjørn Tengsareid 32.501 1.18,2v 1.19,1a
2040 5 Dina Scot Tom Erga 33.000 1.19,7v 1.18,4a
2040 6 Roberto Ry Pål Buer 66.467 1.17,8v 1.14,8a
2040 7 Brother Williams Eirik Sund 34.500 1.17,7v 1.18,5a
2040 8 Unkas Titan Øystein Tjomsland 65.956 1.18,1v 1.16,2a
2040 9 Conny Bar Svein Ove Wassberg 57.500 1.17,9v 1.17,3a
2040 10 Sonett D.K. Stian Svendsen 52.037 1.15,9v 1.16,2a
2040 11 Shania Volcano Einar Nedrebø 59.000 1.17,8v 1.15,9a
2040 12 See U. Soon D.K. Oddvar Mæland 40.059 1.18,2v 1.16,2a
Løp: 7    (ca. kl. 20:43)
3-15-årige høyest 750.000 kr.
1600 m. Tillegg 20 m for hingster og vallaker.
Premier: 18.000-9.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr.
Kaldblods N/SV      Volte V5-4     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
1600 1 Jærvsø Kristina Geir Mikkelsen 514.000 1.26,0v 1.25,6a
1620 2 Vikkivinn Tom Erga 618.000 1.25,0v 1.24,5a
1620 3 Kleppe Slauren Kjetil Djøseland 515.500 1.23,3v 1.27,0a
1620 4 Vestpol Dennis Øystein Tjomsland 526.587 1.25,2v 1.24,8a
1620 5 Tomdin Ø.K. Bernt Øksnevad 744.000 1.23,5v 1.25,0a
1620 6 Ariladden Harald Inge Hagen 436.500 1.27,1v 1.26,5a
Løp: 8    (ca. kl. 20:58)
3-15-årige.
2040 m. Tillegg 20 m. for hvert vunnet 105.000 kr.
Premier: 16.000-8.000-5.000-3.500-2.500-(2.000) kr.
Kaldblods N/SV      Volte V5-5     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2040 1 Aasbrand Lars Kristian Løkken 92.013 1.29,2v 1.29,5a
2040 2 Hafstein Anna Morten Erga 96.500 1.29,8v 1.28,8a
2040 3 Nebbenes Molly Miriam Gudmestad 75.500 1.31,4v 1.30,4a
2040 4 Tysvær Loke Stine Birkeland 83.000 1.28,5v 1.33,1a
2060 5 Modina Ronja Good 191.000 1.27,7v 1.29,3a
2060 6 Eldpeppi Torleif Sør-Reime 166.750 1.28,2v 1.29,0a
2080 7 Vassbø Fakse Johan Kringeland Eriksen 216.500 1.27,3v 1.27,1a
2100 8 Madla Tor Charlotte Steine 367.000 1.25,2v 1.26,8a
2100 9 Hirvonen Magnus Teien Gundersen 315.000 1.27,0v 1.26,6a
Løp: 20  Prøveløp  (ca. kl. 17:35)
Prøveløp
Alle.
2040 m. Voltestart.
ALLE      Volte
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2040 1 Gidde R. Icke Lena Høiland 1.111.500 1.15,0v 1.12,8a
2040 2 Our Girl Stian Andre Uthaug 347.410 1.14,8v 1.15,4a
2040 3 Credit Wine Astrid Nornes 96.000 1.18,1v 1.15,6a
2040 4 Gann Girl Svein Ove Wassberg 12.000 1.19,3v 1.19,0a
2040 5 Genius Commander Siw Helen Bø 0
2040 6 Sharif B.R. Tom Erga 101.000 1.17,2v 1.15,1a
2040 7 General Liberty Malin C. Stokke 251.000 1.17,1v 1.15,1a
Løp: 21  Prøveløp  (ca. kl. 17:40)
Prøveløp
Alle.
2040 m. Voltestart.
ALLE      Volte
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2040 1 Røster Svein Ove Wassberg 456.000 1.26,4v 1.25,1a
2040 2 Møller Faks Geir Mikkelsen 234.000 1.26,9v 1.26,8a
2040 3 Årsvoll Prinsen Tom Erga 99.000 1.30,2v 1.30,4a
Løp: 22  #Monté #Prøveløp  (ca. kl. 17:45)
Monté Prøveløp
Alle.
2040 m. Monté Voltestart.
ALLE      Volte
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2040 1 Tangen Odin Siw Helen Bø 459.631 1.26,3v 1.26,0a

Sist oppdatert: 11.02.2015 - 11:59