Startlister Forus

Startliste - Forus Travbane - 01.10.2013

Løp: 1    (ca. kl. 13:37)
3-12-årige.
2040 m. Autostart.
Premier: 18.000-9.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr.
Varmblods      Auto V5-1     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2040 1 Safir Rune Wiig 412.857 1.17,2v 1.13,5a
2040 2 Down Under Svein Ove Wassberg 413.671 1.17,1v 1.13,5a
2040 3 Arrak Kloster Jørn Bjaanes 605.436 1.15,3v 1.13,1a
2040 4 Odysseus Pål Buer 651.752 1.14,4v 1.13,5a
2040 5 Pinball Wizard Åsbjørn Tengsareid 946.500 1.14,5v 1.12,9a
2040 6 Gidde R. Icke Kenneth Handeland 961.000 1.15,0v 1.13,3a
2040 7 M.T. Big Business Kristine Kvasnes 1.054.257 1.14,8v 1.13,0a
2040 8 Sune Palema Geir Mikkelsen 1.284.074 1.13,7v 1.11,5a
Løp: 2    (ca. kl. 13:48)
3-15-årige høyest 100.000 kr.
1600 m. Tillegg 20 m. ved vunnet 60.000 kr.
Premier: 18.000-9.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr.
Kaldblods N/SV      Volte V5-2     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
1600 1 Ree Viktor Stian Øksnevad 50.800 1.32,2v 1.33,8a
1600 2 Grøtte Troll Rune Skogen 54.000 1.32,5v
1600 3 Årsvoll Prinsen Atle Erga 39.000 1.32,4v
1600 4 Nelly Martin Soma 55.000 1.30,1v
1600 5 Skaffer Adrian Geir Gudmestad 56.000 1.32,5v
1600 6 Vestpol Drage Kjetil Djøseland 32.500 1.32,5v
1600 7 Tyri Mai Åsbjørn Tengsareid 51.000 1.32,0v 1.29,3a
1600 8 Arnsilver Gunleif Tollefsen 38.228 1.33,3v 1.32,4a
1600 9 Spik Rasken Svein Ove Wassberg 48.000 1.30,9v
1600 10 Faksus Kristine Kvasnes 40.000 1.31,6v 1.31,6a
1620 11 Miras Frigg Pål Buer 99.000 1.29,4v 1.28,9a
1620 12 Skogfaks Tom Erga 85.000 1.28,9v 1.31,9a
1620 13 Pågangsmot Rune Wiig 85.000 1.29,1v 1.30,0a
1620 14 Solberg Jela Tormod Gudmestad 94.000 1.29,6v 1.30,7a
1620 15 Karelius Geir Mikkelsen 95.250 1.29,3v 1.28,6a
Løp: 3    (ca. kl. 14:00)
3-12-årige høyest 20.000 kr. samt 3-årige norskfødte høyest 50.000 kr.
2040 m. Autostart.
Premier: 18.000-9.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr.
Varmblods      Auto V5-3     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2040 1 Walkabout Einar Nedrebø 9.500 1.20,3v 1.17,6a
2040 2 Republique Kristine Kvasnes 46.000 1.17,9v
2040 3 Hadria Svein Ove Wassberg 7.474 1.18,1a
2040 4 Zjukov Atle Erga 24.500 1.18,7v 1.18,6a
2040 5 Sharie Volcano Lars Kristian Løkken 17.500 1.19,7v 1.18,2a
2040 6 Felipe Rune Wiig 0
2040 7 Max Manus Tom Erga 41.000 1.18,3v 1.16,6a
2040 8 Merci L'Etoile Pål Buer 17.000 1.19,0v 1.18,2a
2040 9 Stingray L.E. Åsbjørn Tengsareid 22.964 1.17,9v 1.17,7a
2040 10 Iron Man Geir Gudmestad 2.000 1.20,9v
2040 11 Cecilia Linn Geir Mikkelsen 20.000 1.18,3v 1.23,2a
2040 12 Shocking Kid Kjell Sele 6.000 1.20,6v 1.19,4a
Løp: 4    (ca. kl. 14:12)
3-12-årige høyest 175.000 kr. samt 3-4-årige norskfødte høyest 250.000 kr.
2040 m. Autostart.
Premier: 18.000-9.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr.
Varmblods      Auto V5-4     DD-1     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2040 1 Marcus Hanover Geir Gudmestad 112.500 1.17,9v 1.14,4a
2040 2 Flo Skywalker Kjetil Djøseland 132.466 1.16,6v 1.14,4a
2040 3 Platino Atle Erga 106.443 1.19,3v 1.14,5a
2040 4 Tattoo Åsbjørn Tengsareid 151.305 1.16,4v 1.13,6a
2040 5 Aqua Impression Kristine Kvasnes 149.000 1.16,3v 1.14,3a
2040 6 Tamaran Geir Mikkelsen 169.600 1.17,1v 1.14,4a
2040 7 Guitar Man Rune Wiig 160.500 1.15,8v 1.14,6a
2040 8 Inchgower Level Pål Buer 160.000 1.15,9v 1.15,0a
2040 9 Lucky Double T. Tor Leiv Gudmestad 156.500 1.17,8v 1.14,8a
2040 10 Amoreena Svein Ove Wassberg 151.000 1.16,8v 1.14,8a
2040 11 Boheme B.R. Harald Inge Hagen 109.053 1.16,8v 1.14,8a
Løp: 5    (ca. kl. 14:24)
3-12-årige høyest 90.000 kr. samt 3-årige norskfødte høyest 200.000 kr.
2040 m. Autostart.
Premier: 18.000-9.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr.
Varmblods      Auto V5-5     DD-2     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2040 1 Open Straight Marc Bæk Nielsen 48.246 1.20,3v 1.14,7a
2040 2 Sebastian Mølgård Åsbjørn Tengsareid 85.062 1.16,2v 1.14,4a
2040 3 Liberty Chances Jørn Bjaanes 84.500 1.16,2v 1.15,8a
2040 4 Center Forward Rune Wiig 68.000 1.17,0v 1.16,4a
2040 5 Kings Photo Geir Mikkelsen 87.500 1.16,7v 1.16,4a
2040 6 Quantillus Geir Gudmestad 68.468 1.18,1v 1.14,0a
2040 7 Justacredit L. Tom Erga 77.000 1.18,2v 1.17,6a
2040 8 Laddie's Rebellion Svein Ove Wassberg 75.000 1.17,2v 1.14,8a
2040 9 Speedy Almahurst Kristine Kvasnes 88.000 1.16,2v 1.15,4a
2040 10 Big Brown Einar Nedrebø 83.041 1.18,3v 1.14,2a
2040 11 Yankee Jet Stian Øksnevad 45.000 1.18,8v 1.16,1a
2040 12 Grandes Star Ida Beate Vikse 83.500 1.17,6v 1.16,0a
Løp: 20  Prøveløp  (ca. kl. 14:35)
Prøveløp
Alle.
2040 m. Voltestart.
ALLE      Volte
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2040 1 Unkas Titan Torstein Landaas 36.456 1.18,2v 1.16,3a
2060 2 Gam Jarl Geir Mikkelsen 73.000 1.31,6v 1.30,1a
2060 3 Nikki Martin Soma 0
2060 4 Tjøtta Mari Tom Erga 0
2060 5 Troll T. Gunleif Tollefsen 0
Løp: 21  #Monté #Prøveløp  (ca. kl. 14:40)
Monté Prøveløp
Alle.
2040 m. Monté Voltestart.
ALLE      Volte
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2040 1 One Way Ås Brit Lea 305.634 1.16,0v 1.14,5a
Løp: 22  Mønstringsløp  (ca. kl. 14:45)
Mønstringsløp
2-årige.
2040 m. Voltestart.
ALLE      Volte
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2040 1 Lionheart O. Kristine Kvasnes 0
2040 2 Catwalkens Dream Trond Gudmestad 0
2040 3 Bolt Action Åsbjørn Tengsareid 0
2040 4 Nicky Me Svein Ove Wassberg 0
2040 5 Pocahana Rune Wiig 0

Sist oppdatert: 24.09.2013 - 16:08