Startlister Forus

Startliste - Forus Travbane - 04.10.2011

Løp: 1    (ca. kl. 13:37)
3-12-årige høyest 50.000 kr.
1600 m. Autostart.
Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Varmblods      Auto V5-1     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
1600 1 Yor de Landerije Tore Håvardstun 49.609 1.18,6v 1.15,8a
1600 2 Pretty Neo Tom Erga 29.000 1.19,7v 1.18,9a
1600 3 Opal Hoff Svein Ove Wassberg 34.938 1.20,3v 1.16,6a
1600 4 Super Clock Kjetil Djøseland 26.000 1.18,1v 1.17,3a
1600 5 Listas Faith Vegard Lundstrøm Wolden 46.954 1.18,8v 1.17,0a
1600 6 Famous Tile Rune Wiig 44.500 1.18,4v 1.15,9a
1600 7 Omelier Ove Wassberg 38.678 1.17,5v 1.16,6a
1600 8 Boggy Michell Geir Mikkelsen 27.750 1.19,0v 1.16,5a
1600 9 Lukin for Credit Ove Bakkevold Reime 36.000 1.18,3v 1.16,8a
1600 10 Northern Casino Pål Buer 32.000 1.17,5v 1.17,4a
1600 11 Grey Man Gunleif Tollefsen 47.500 1.19,2v 1.16,4a
1600 12 Little Samo Åsbjørn Tengsareid 39.971 1.20,9v 1.16,7a
Løp: 2    (ca. kl. 13:48)
5-15-årige høyest 250.000 kr samt 3-4-årige høyest 300.000 kr.
2040 m. Autostart.
Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Kaldblods N/SV      Auto V5-2     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2040 1 Solberg Spikern Svein Ove Wassberg 187.000 1.27,7v 1.26,5a
2040 2 Åspe Viktor Åsbjørn Tengsareid 186.500 1.27,5v 1.27,2a
2040 3 Kleppe Skranten Jimmy Vatland 202.500 1.28,2v 1.28,1a
2040 4 Solbakkens Knut Geir Mikkelsen 200.000 1.28,2v 1.27,6a
2040 5 Hage Svarten Rune Wiig 164.000 1.27,7v 1.31,1a
2040 6 Stumne Sindy Ove Wassberg 117.500 1.31,8v 1.30,5a
2040 7 Åspe Knut Åsbjørn Skjæveland 233.500 1.27,9v 1.28,4a
2040 8 Almina Kjetil Djøseland 123.000 1.28,6v 1.32,1a
2040 9 Freddi Egil Brunes 216.100 1.28,6v 1.27,4a
2040 10 Baytor Tom Arild Lekvam 167.000 1.28,5v 1.27,7a
2040 11 Holt Mina Tor Ove Skjæveland 177.000 1.29,2v 1.25,6a
Løp: 3    (ca. kl. 14:00)
3-12-årige høyest 15.000 kr.
2040 m. Autostart.
Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Varmblods      Auto V5-3     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2040 1 Precious Boy Svein Ove Wassberg 10.327 1.17,8v 1.18,5a
2040 2 Younameit Anders Lundstrøm Wolden 2.000 1.19,9v
2040 3 Hope'n Victory Pål Buer 9.500 1.19,9v 1.18,3a
2040 4 Dark Thunder Geir Stangeland 0
2040 5 Tsambika Photo Gunleif Tollefsen 15.000 1.19,9v 1.18,0a
2040 6 Halti H. Magnar Støtland 5.000 1.20,0v 1.18,6a
2040 7 Come Shine Åsbjørn Tengsareid 0
2040 8 Opal Speed Rune Wiig 10.750 1.18,8v 1.18,4a
2040 9 Viking Generalen Martin Soma 0
2040 10 Tolana Ove Wassberg 6.000 1.19,4v 1.20,0a
2040 11 Titan Royal Ole Gaute Gudmestad 4.000 1.20,3v 1.18,9a
2040 12 Kings Photo Geir Mikkelsen 6.000 1.19,5v
Løp: 4    (ca. kl. 14:12)
3-12-årige høyest 100.000 krmed høyest 350 poeng.
2040 m. Autostart.
Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Varmblods      Auto V5-4     DD-1     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2040 1 Staro Cornflakes Svein Ove Wassberg 91.035 1.15,5v 1.15,3a
2040 2 Vinessa Lars Kristian Løkken 51.700 1.17,2v 1.15,1a
2040 3 Fakir O. Tom Erga 87.500 1.17,6v 1.15,5a
2040 4 Venetian Woman Ove Bakkevold Reime 77.000 1.15,3v 1.15,8a
2040 5 Glady L. Anders Lundstrøm Wolden 62.000 1.18,7v 1.15,1a
2040 6 O'Flying Rune Wiig 65.042 1.17,0v 1.15,9a
2040 7 Fidilo Åsbjørn Tengsareid 97.721 1.17,5v 1.15,6a
2040 8 Liberty Chances Ove Wassberg 74.400 1.16,2v 1.15,8a
2040 9 Quantum Casper Pål Buer 84.365 1.16,8v 1.15,7a
2040 10 Gallant Victory Geir Mikkelsen 50.500 1.17,9v 1.16,1a
2040 11 Grace Volcano Kristine Kvasnes 77.350 1.17,7v 1.16,4a
2040 12 Speedy Volcano Gunleif Tollefsen 69.800 1.17,6v 1.15,6a
Løp: 5    (ca. kl. 14:24)
3-12-årige høyest 290.000 kr.
2040 m. Autostart.
Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Varmblods      Auto V5-5     DD-2     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2040 1 Boggy Twinstar Lars Kristian Løkken 191.906 1.16,2v 1.14,0a
2040 2 Nok'en Siem Camilla Sund 243.914 1.18,8v 1.14,9a
2040 3 Yankee Splinter Kristine Kvasnes 241.939 1.18,8v 1.12,0a
2040 4 Bullmeister Pål Buer 234.662 1.15,5v 1.13,9a
2040 5 J. Gold Einar Nedrebø 229.845 1.15,2v 1.14,1a
2040 6 Mastery As Anders Lundstrøm Wolden 256.705 1.15,7v 1.13,3a
2040 7 Eyeformoney L. Marit E. Stokka Svendsen 219.700 1.15,8v 1.14,1a
2040 8 Yunin Boko Rune Wiig 141.147 1.18,7v 1.14,4a
2040 9 Væsterbo Freakout Svein Ove Wassberg 233.271 1.15,5v 1.13,8a
2040 10 Digital Program Åsbjørn Tengsareid 220.697 1.16,6v 1.15,4a
2040 11 Yrneo Boko Geir Mikkelsen 262.822 1.17,3v 1.13,4a
2040 12 Cantabharmony Alf Torfinn Skeie 280.901 1.15,8v 1.13,9a
Løp: 20  Prøveløp  (ca. kl. 14:35)
Prøveløp
Alle.
2040 m. Voltestart.
ALLE      Volte
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2040 1 Arenos Goldflower Anders Lundstrøm Wolden 0
2040 2 Sharif Volcano Svein Ove Wassberg 216.750 1.16,6v 1.15,0a
2040 3 Maksi Lane Geir Mikkelsen 0
2040 4 Gentle Son Åsbjørn Tengsareid 1.034.881 1.14,0v 1.12,1a
2060 5 Teng Willi Kjetil Djøseland 38.500 1.31,3v 1.34,5a
2060 6 T.T. Kravall Tom Erga 0
Løp: 21  Monté Prøveløp  (ca. kl. 14:40)
Monté Prøveløp
Alle.
2040 m. Voltestart.
ALLE      Volte
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2040 1 Pretty Des Anette Veggeberg 195.100 1.15,2v 1.14,5a
2060 2 Troll Spika Kristine Kvasnes 152.000 1.26,2v 1.29,8a
Løp: 22  Mønstringsløp  (ca. kl. 14:45)
Mønstringsløp
2-årige.
1600 m. Voltestart.
ALLE      Volte
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
1600 1 Crown's Lady Åsbjørn Tengsareid 0
1620 2 Saltejenta Kjetil Djøseland 0

Sist oppdatert: 27.09.2011 - 12:40